PARTIDO
| 11.08.21 | 2nd round | Gael Monfils | John Millman | 3-6, 6-3, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 32/74 (43%) | 65/100 (65%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 24/32 (75%) | 44/65 (68%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 22/42 (52%) | 15/35 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/15 (27%) | 3/4 (75%) |
| total de puntos de retorno ganados | 41/100 (41%) | 28/74 (38%) |
| total de puntos ganados | 87/174 (50%) | 87/174 (50%) |
| doble falla | 9 | 1 |
| ases | 10 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Gael Monfils | 0-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-1 | John Millman | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Gael Monfils | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-2 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Gael Monfils | 2-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-3 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Gael Monfils | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 3-5 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| 3-6 | ||
| 2 | ||
| Gael Monfils | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
| 1-0 | John Millman | |
| 0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-40, A-40[BP] | ||
| Gael Monfils | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 2-1 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Gael Monfils | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-1 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Gael Monfils | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 5-2 | John Millman | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Gael Monfils | 5-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 6-3 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Gael Monfils | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 1-1 | John Millman | |
| 0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Gael Monfils | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 40-0, 40-30 | ||
| 2-2 | John Millman | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Gael Monfils | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-4 | John Millman | |
| 0-0, 0-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Gael Monfils | 3-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 4-4 | John Millman | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Gael Monfils | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-4 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Gael Monfils vs. John Millman - juegos de cabeza a cabeza
| 11.08.21 | 2nd round | Gael Monfils | John Millman | 3-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | difícil |
Gael Monfils form & John Millman form
Gael Monfils - últimos partidos
| 25.05.26 1er ronda | vs. Hugo Gaston | 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6 | detalles del partido | |
| 23.04.26 1er ronda | vs. Camilo Ugo Carabelli | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 07.04.26 2nd round | vs. Alexander Bublik | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 05.04.26 1er ronda | vs. Tallon Griekspoor | 6-77, 6-1, 6-4 | detalles del partido | |
| 06.03.26 2nd round | vs. Felix Auger Aliassime | 7-65, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 04.03.26 1er ronda | vs. Alexis Galarneau | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 25.02.26 2nd round | vs. Valentin Vacherot | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.02.26 1er ronda | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 7-65 | detalles del partido | |
| 20.01.26 1er ronda | vs. Dane Sweeny | 7-63, 5-7, 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 13.01.26 1er ronda | vs. Fabian Marozsan | 7-5, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 18.09.25 1er ronda | vs. Alexander Shevchenko | 7-63, 3-6, 0-1, - Gael Monfils - retirado | detalles del partido | |
| 26.08.25 1er ronda | vs. Roman Safiullin | 4-6, 6-2, 1-6, 6-3, 4-6 | detalles del partido | |
| 27.07.25 1er ronda | vs. Tomas Barrios Vera | 4-6, 6-4, 6-73 | detalles del partido | |
| 22.07.25 1er ronda | vs. Yibing Wu | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 04.07.25 2nd round | vs. Marton Fucsovics | 4-6, 6-1, 6-4, 6-75, 4-6 | detalles del partido | |
| 01.07.25 1er ronda | vs. Ugo Humbert | 6-4, 3-6, 6-75, 7-5, 6-2 | detalles del partido | |
| 16.06.25 1er ronda | vs. Mackenzie Mcdonald | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.06.25 1er ronda | vs. Alex Michelsen | 4-6, 6-4, 3-6 | detalles del partido | |
| 29.05.25 2nd round | vs. Jack Draper | 3-6, 6-4, 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 27.05.25 1er ronda | vs. Hugo Dellien | 4-6, 3-6, 6-1, 7-64, 6-1 | detalles del partido | |
| 20.05.25 1er ronda | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 25.04.25 2nd round | vs. Andrey Rublev | - | detalles del partido | |
| 23.04.25 1er ronda | vs. Borna Gojo | 1-6, 6-2, 6-4 | detalles del partido | |
| 09.04.25 2nd round | vs. Andrey Rublev | 4-6, 6-72 | detalles del partido | |
| 07.04.25 1er ronda | vs. Fabian Marozsan | 4-6, 6-1, 6-1 | detalles del partido | |
| 25.03.25 4to ronda | vs. Sebastian Korda | 4-6, 6-2, 4-6 | detalles del partido | |
| 23.03.25 3er ronda | vs. Jaume Antoni Munar Clar | 7-5, 5-7, 7-61 | detalles del partido | |
| 21.03.25 2nd round | vs. Jiri Lehecka | 6-1, 3-6, 7-68 | detalles del partido | |
| 19.03.25 1er ronda | vs. Fabian Marozsan | 6-3, 3-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 10.03.25 3er ronda | vs. Grigor Dimitrov | 6-74, 6-4, 6-72 | detalles del partido | |


