PARTIDO
| 30.05.26 | 3er ronda | Flavio Cobolli | Learner Tien | 6-2, 6-2, 6-3 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 37/67 (55%) | 46/86 (53%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 30/37 (81%) | 26/46 (57%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 17/30 (57%) | 17/40 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 7/13 (54%) | 1/4 (25%) |
| total de puntos de retorno ganados | 43/86 (50%) | 20/67 (30%) |
| total de puntos ganados | 90/153 (59%) | 63/153 (41%) |
| doble falla | 2 | 7 |
| ases | 7 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 2-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 3-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 3-1 | Learner Tien | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 4-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-1 | Learner Tien | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Flavio Cobolli | 5-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-2 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 2-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 3-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 4-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Flavio Cobolli | 4-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 5-1 | Learner Tien | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Flavio Cobolli | 5-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 6-2 | Learner Tien | |
| 0-0 | ||
| 6-2 | ||
| 3 | ||
| 0-0 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Flavio Cobolli | 0-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 1-1 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Flavio Cobolli | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 3-1 | Learner Tien | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| Flavio Cobolli | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-2 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
| Flavio Cobolli | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 5-3 | Learner Tien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-3 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Flavio Cobolli vs. Learner Tien - juegos de cabeza a cabeza
| 30.05.26 | 3er ronda | Flavio Cobolli | Learner Tien | 6-2, 6-2, 6-3 | detalles del partido | arcilla | |
| 28.09.25 | 2nd round | Learner Tien | Flavio Cobolli | 6-3, 6-2 | detalles del partido | difícil |
Flavio Cobolli form & Learner Tien form
Flavio Cobolli - últimos partidos
Learner Tien - últimos partidos
| 30.05.26 3er ronda | vs. Flavio Cobolli | 2-6, 2-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 28.05.26 2nd round | vs. Facundo Diaz Acosta | 7-5, 4-6, 3-6, 7-64, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.05.26 1er ronda | vs. Cristian Garin | 6-0, 2-6, 6-0, 6-2 | detalles del partido | |
| 23.05.26 fin | vs. Mariano Navone | 3-6, 6-3, 7-5 | detalles del partido | |
| 22.05.26 1/2 | vs. Alexander Bublik | 6-1, 4-6, 7-65 | detalles del partido | |
| 21.05.26 1/4 | vs. Alex Michelsen | 6-4, 3-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 20.05.26 2nd round | vs. Stefanos Tsitsipas | 7-64, 7-62 | detalles del partido | |
| 12.05.26 4to ronda | vs. Rafael Jodar | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.05.26 3er ronda | vs. Alexander Bublik | 4-6, 6-3, 7-5 | detalles del partido | |
| 08.05.26 2nd round | vs. Damir Dzumhur | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 25.04.26 2nd round | vs. Adolfo Daniel Vallejo | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 03.04.26 1/4 | vs. Roman Andres Burruchaga | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 02.04.26 2nd round | vs. Nishesh Basavareddy | 6-3, 3-6, 6-1 | detalles del partido | |
| 21.03.26 2nd round | vs. Kamil Majchrzak | 2-6, 6-4, 2-6 | detalles del partido | |
| 12.03.26 1/4 | vs. Jannik Sinner | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 10.03.26 4to ronda | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 4-6, 6-1, 7-64 | detalles del partido | |
| 08.03.26 3er ronda | vs. Ben Shelton | 7-63, 4-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 06.03.26 2nd round | vs. Adam Walton | 7-63, 7-68 | detalles del partido | |
| 21.02.26 1/2 | vs. Tommy Paul | 6-4, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 20.02.26 1/4 | vs. Frances Tiafoe | 7-65, 3-6, 7-5 | detalles del partido | |
| 19.02.26 2nd round | vs. Miomir Kecmanovic | 6-4, 6-74, 7-65 | detalles del partido | |
| 10.02.26 1er ronda | vs. Marin Cilic | 5-7, 6-74 | detalles del partido | |
| 27.01.26 1/4 | vs. Alexander Zverev | 3-6, 7-65, 1-6, 6-7 | detalles del partido | |
| 25.01.26 4to ronda | vs. Daniil Medvedev | 6-4, 6-0, 6-3 | detalles del partido | |
| 23.01.26 3er ronda | vs. Nuno Borges | 7-69, 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 21.01.26 2nd round | vs. Alexander Shevchenko | 6-2, 5-7, 6-1, 6-0 | detalles del partido | |
| 19.01.26 1er ronda | vs. Marcos Giron | 7-62, 4-6, 3-6, 7-63, 6-2 | detalles del partido | |
| 07.01.26 2nd round | vs. Alex Michelsen | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 04.01.26 1er ronda | vs. Camilo Ugo Carabelli | 7-64, 6-3 | detalles del partido | |
| 21.12.25 fin | vs. Alexander Blockx | 4-34, 4-2, 4-1 | detalles del partido | |


