PARTIDO
| 12.11.24 | 1er ronda | Dev Javia | Rethin Pranav Senthil Kumar | 6-4, 4-6, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 63/92 (68%) | 48/101 (48%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 43/63 (68%) | 33/48 (69%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 16/29 (55%) | 28/53 (53%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/9 (44%) | 3/6 (50%) |
| total de puntos de retorno ganados | 40/101 (40%) | 33/92 (36%) |
| total de puntos ganados | 99/193 (51%) | 94/193 (49%) |
| doble falla | 5 | 3 |
| ases | 4 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Dev Javia | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-1 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
| Dev Javia | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30 | ||
| 1-2 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Dev Javia | 2-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 2-3 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Dev Javia | 3-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Dev Javia | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-4 | ||
| 2 | ||
| Dev Javia | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0 | ||
| 2-3 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 40-30[BP] | ||
| 3-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 4-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| Dev Javia | 4-5 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 4-6 | ||
| 3 | ||
| Dev Javia | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 0-1 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Dev Javia | 0-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 0-3 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Dev Javia | 1-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 1-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Dev Javia | 2-4 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 3-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Dev Javia | 4-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 5-4 | Rethin Pranav Senthil Kumar | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-4 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
India
19.08.07, 18 años
19.08.07, 18 años
Dev Javia vs. Rethin Pranav Senthil Kumar - juegos de cabeza a cabeza
| 12.11.24 | 1er ronda | Dev Javia | Rethin Pranav Senthil Kumar | 6-4, 4-6, 6-4 | detalles del partido | difícil |


