PARTIDO
| 02.11.21 | 1er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-3, 6-2 | I. difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 33/52 (63%) | 24/49 (49%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 26/33 (79%) | 18/24 (75%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 9/19 (47%) | 7/25 (28%) |
| puntos de quiebre ganados | 4/8 (50%) | 1/3 (33%) |
| total de puntos de retorno ganados | 24/49 (49%) | 17/52 (33%) |
| total de puntos ganados | 59/101 (58%) | 42/101 (42%) |
| doble falla | 2 | 0 |
| ases | 4 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Denis Kudla | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 1-1 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Denis Kudla | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 2-2 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Denis Kudla | 2-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-3 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Denis Kudla | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 5-3 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| 6-3 | ||
| 2 | ||
| Denis Kudla | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 0-30, 40-15[BP] | ||
| Denis Kudla | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-1 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Denis Kudla | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 3-2 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Denis Kudla | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
| 5-2 | Mitchell Krueger | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Denis Kudla | 6-2 | |
| 6-2 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Denis Kudla vs. Mitchell Krueger - juegos de cabeza a cabeza
| 04.11.24 | 1er ronda | Mitchell Krueger | Denis Kudla | 6-4, 1-0, Mitchell Krueger - retirado | detalles del partido | I. difícil | |
| 14.11.23 | 1er ronda | Mitchell Krueger | Denis Kudla | 6-74, 7-5, Mitchell Krueger - retirado | detalles del partido | I. difícil | |
| 16.03.22 | 1er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-1, 7-5 | detalles del partido | difícil | |
| 02.11.21 | 1er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-3, 6-2 | detalles del partido | I. difícil | |
| 18.09.21 | 1/2 | Mitchell Krueger | Denis Kudla | 6-2, 3-6, 7-62 | detalles del partido | difícil | |
| 06.02.20 | 3er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 4-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | I. difícil | |
| 08.01.20 | 2nd round | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-74, 6-2, 6-4 | detalles del partido | difícil | |
| 08.04.18 | calif. | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-3, 7-5 | detalles del partido | arcilla | |
| 17.07.17 | 1er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 6-4, 5-7, 6-0 | detalles del partido | césped | |
| 15.07.14 | 1er ronda | Denis Kudla | Mitchell Krueger | 7-63, 6-3 | detalles del partido | difícil |


