PARTIDO
14.11.23 | c 2 | David Fix | Erik Tkalenko | 6-1, 6-2 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 27/42 (64%) | 20/47 (43%) |
Puntos de primer servicio ganados | 22/27 (81%) | 8/20 (40%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 7/15 (47%) | 11/27 (41%) |
puntos de quiebre ganados | 5/7 (71%) | 1/1 (100%) |
total de puntos de retorno ganados | 28/47 (60%) | 13/42 (31%) |
total de puntos ganados | 57/89 (64%) | 32/89 (36%) |
doble falla | 2 | 5 |
ases | 1 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
David Fix ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Fix ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
David Fix ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
David Fix ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
David Fix ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Fix ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
David Fix ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-2 | Erik Tkalenko ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-2 |

Germany
05.02.05, 20 años
05.02.05, 20 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Ukraine
08.04.05, 20 años
08.04.05, 20 años

David Fix vs. Erik Tkalenko - juegos de cabeza a cabeza
14.11.23 | c 2 | David Fix | Erik Tkalenko | 6-1, 6-2 | detalles del partido | ![]() | arcilla |