PARTIDO
| 16.10.25 | 2nd round | Daniel Dutra Da Silva | Hugo Dellien | 7-64, 6-2 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 33/58 (57%) | 45/75 (60%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 25/33 (76%) | 30/45 (67%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 16/25 (64%) | 13/30 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/8 (38%) | 1/3 (33%) |
| total de puntos de retorno ganados | 32/75 (43%) | 17/58 (29%) |
| total de puntos ganados | 73/133 (55%) | 60/133 (45%) |
| doble falla | 3 | 2 |
| ases | 4 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 1-1 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 2-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 2-2 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 3-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 3-3 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 4-4 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 5-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-5 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 6-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 6-6 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
| Daniel Dutra Da Silva | (4) | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 7-64 | ||
| 2 | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 0-0 | |
| 1-0 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 3-0 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 4-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 5-0 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
| Daniel Dutra Da Silva | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-2 | Hugo Dellien | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| 6-2 | ||
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Daniel Dutra Da Silva vs. Hugo Dellien - juegos de cabeza a cabeza
| 16.10.25 | 2nd round | Daniel Dutra Da Silva | Hugo Dellien | 7-64, 6-2 | detalles del partido | arcilla | |
| 15.03.22 | 1er ronda | Hugo Dellien | Daniel Dutra Da Silva | 6-1, 6-0 | detalles del partido | arcilla | |
| 26.01.22 | 2nd round | Hugo Dellien | Daniel Dutra Da Silva | 6-74, 7-63, 6-3 | detalles del partido | arcilla | |
| 01.12.21 | 2nd round | Hugo Dellien | Daniel Dutra Da Silva | 4-6, 6-1, 6-3 | detalles del partido | arcilla | |
| 15.09.17 | 1/2 | Daniel Dutra Da Silva | Hugo Dellien | 6-1, 6-4 | detalles del partido | arcilla | |
| 05.03.17 | calif. | Hugo Dellien | Daniel Dutra Da Silva | 7-5, 6-2 | detalles del partido | arcilla | |
| 03.11.14 | 2nd round | Daniel Dutra Da Silva | Hugo Dellien | 4-6, 6-3, 6-1 | detalles del partido | arcilla | |
| 23.07.12 | 2nd round | Daniel Dutra Da Silva | Hugo Dellien | 2-6, 7-5, 6-2 | detalles del partido | arcilla |


