PARTIDO
| 02.06.19 | 1er ronda | Dali Blanch | Gustaf Strom | 6-0, 6-1 | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| Dali Blanch | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 1-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Dali Blanch | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 3-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Dali Blanch | 4-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 5-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| 6-0 | ||
| 2 | ||
| Dali Blanch | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 1-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Dali Blanch | 2-0 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 3-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Dali Blanch | 4-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 5-0 | Gustaf Strom | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Dali Blanch | 5-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
| 6-1 | ||
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Sweden
22.09.01, 24 años
22.09.01, 24 años
Dali Blanch vs. Gustaf Strom - juegos de cabeza a cabeza
| 02.06.19 | 1er ronda | Dali Blanch | Gustaf Strom | 6-0, 6-1 | detalles del partido | arcilla |


