PARTIDO
| 24.10.23 | 1er ronda | Benoit Paire | Corentin Moutet | 6-4, 7-65 | I. difĂcil |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 55/78 (71%) | 63/84 (75%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 37/55 (67%) | 38/63 (60%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 12/23 (52%) | 9/21 (43%) |
| puntos de quiebre ganados | 3/3 (100%) | 2/5 (40%) |
| total de puntos de retorno ganados | 37/84 (44%) | 29/78 (37%) |
| total de puntos ganados | 86/162 (53%) | 76/162 (47%) |
| doble falla | 5 | 2 |
| ases | 6 | 1 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Benoit Paire | 1-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 2-0 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| Benoit Paire | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 2-2 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40 | ||
| Benoit Paire | 3-2 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Benoit Paire | 4-3 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 4-4 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
| Benoit Paire | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 6-4 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| 6-4 | ||
| 2 | ||
| 0-0 | Corentin Moutet | |
| Benoit Paire | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-1 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
| Benoit Paire | 1-2 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 1-3 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Benoit Paire | 2-3 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
| 2-4 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
| Benoit Paire | 3-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 4-4 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Benoit Paire | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 5-5 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Benoit Paire | 6-5 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
| 6-6 | Corentin Moutet | |
| 0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5 | ||
| 7-65 | ||
INFORMACIĂ“N: haz clic en el nombre del jugador para ver estadĂsticas detalladas de los jugadores
Benoit Paire vs. Corentin Moutet - juegos de cabeza a cabeza
| 24.10.23 | 1er ronda | Benoit Paire | Corentin Moutet | 6-4, 7-65 | detalles del partido | I. difĂcil |
Benoit Paire form & Corentin Moutet form
Benoit Paire - Ăşltimos partidos
Corentin Moutet - Ăşltimos partidos
| 26.05.26 1er ronda | vs. Vit Kopriva | 3-6, 7-5, 4-6, 6-3, 3-6 | detalles del partido | |
| 18.05.26 1er ronda | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 09.05.26 2nd round | vs. Pablo Llamas Ruiz | 4-6, 6-3, 6-74 | detalles del partido | |
| 25.04.26 2nd round | vs. Daniel Merida Aguilar | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 16.04.26 2nd round | vs. Lorenzo Musetti | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.04.26 1er ronda | vs. Ignacio Buse | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.04.26 2nd round | vs. Casper Ruud | 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 07.04.26 1er ronda | vs. Alexandre Muller | 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 03.04.26 1/4 | vs. Marco Trungelliti | 6-4, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 01.04.26 2nd round | vs. Taha Baadi | 6-0, 6-2 | detalles del partido | |
| 23.03.26 3er ronda | vs. Jannik Sinner | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 21.03.26 2nd round | vs. Tomas Machac | 6-0, 1-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 14.03.26 1/2 | vs. Marcos Giron | 6-4, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.03.26 1/4 | vs. Nikoloz Basilashvili | 7-65, 6-4 | detalles del partido | |
| 12.03.26 2nd round | vs. Quentin Halys | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 07.03.26 2nd round | vs. Aleksandar Kovacevic | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.02.26 1er ronda | vs. Alexander Zverev | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 17.02.26 1er ronda | vs. Tommy Paul | 6-4, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 23.01.26 3er ronda | vs. Carlos Alcaraz | 2-6, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 21.01.26 2nd round | vs. Michael Zheng | 3-6, 6-1, 6-3, 2-0, Michael Zheng - retirado | detalles del partido | |
| 18.01.26 1er ronda | vs. Tristan Schoolkate | 6-4, 7-61, 6-3 | detalles del partido | |
| 18.11.25 Rubber 1 | vs. Raphael Collignon | 6-2, 5-7, 5-7 | detalles del partido | |
| 04.11.25 1er ronda | vs. Aleksandar Vukic | 6-3, 6-76, 6-78 | detalles del partido | |
| 29.10.25 2nd round | vs. Alexander Bublik | 3-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 28.10.25 1er ronda | vs. Reilly Opelka | 3-6, 7-5, 6-1 | detalles del partido | |
| 24.10.25 1/4 | vs. Lorenzo Musetti | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 23.10.25 2nd round | vs. Daniil Medvedev | 7-63, 6-4 | detalles del partido | |
| 22.10.25 1er ronda | vs. Damir Dzumhur | 6-3, 6-0 | detalles del partido | |
| 19.10.25 fin | vs. Daniil Medvedev | 5-7, 6-4, 3-6 | detalles del partido | |
| 18.10.25 1/2 | vs. Alex Michelsen | 7-5, 6-4 | detalles del partido | |


