PARTIDO
| 03.06.15 | 1/4 | Andy Murray | David Ferrer | 7-64, 6-2, 5-7, 6-1 | arcilla |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1er servicio % | 73/126 (58%) | 69/124 (56%) |
| Puntos de primer servicio ganados | 57/73 (78%) | 47/69 (68%) |
| Puntos de segundo servicio ganados | 22/53 (42%) | 19/55 (35%) |
| puntos de quiebre ganados | 8/16 (50%) | 5/11 (45%) |
| total de puntos de retorno ganados | 58/124 (47%) | 47/126 (37%) |
| total de puntos ganados | 137/250 (55%) | 113/250 (45%) |
| doble falla | 2 | 11 |
| ases | 9 | 2 |
ESTADĂŤSTICAS DE PARTIDO
| 1 | ||
| 0-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
| Andy Murray | 1-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
| 1-1 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
| Andy Murray | 2-1 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
| 3-1 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Andy Murray | 3-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
| 3-3 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Andy Murray | 4-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 5-3 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
| Andy Murray | 5-4 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
| 5-5 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
| Andy Murray | 5-6 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
| 6-6 | David Ferrer | |
| 0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
| 7-64 | ||
| 2 | ||
| Andy Murray | 0-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Andy Murray | 1-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
| 2-1 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| Andy Murray | 3-1 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
| 4-1 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
| Andy Murray | 4-2 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-2 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
| 6-2 | ||
| 3 | ||
| Andy Murray | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
| 1-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
| Andy Murray | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 3-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
| Andy Murray | 3-1 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
| 3-2 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Andy Murray | 3-3 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 4-3 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
| Andy Murray | 4-4 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 5-4 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
| Andy Murray | 5-5 | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
| 5-6 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
| 5-7 | ||
| 4 | ||
| Andy Murray | 0-0 | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
| 1-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
| Andy Murray | 2-0 | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
| 3-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
| Andy Murray | 4-0 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
| 5-0 | David Ferrer | |
| 0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
| Andy Murray | 5-1 | |
| 0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
| 6-1 | ||
INFORMACIĂ“N: haz clic en el nombre del jugador para ver estadĂsticas detalladas de los jugadores
Andy Murray vs. David Ferrer - juegos de cabeza a cabeza
| 29.10.16 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | David Ferrer - walk over | detalles del partido | I. difĂcil | |
| 08.10.16 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | 6-2, 6-3 | detalles del partido | difĂcil | |
| 27.01.16 | 1/4 | Andy Murray | David Ferrer | 6-3, 6-75, 6-2, 6-3 | detalles del partido | difĂcil | |
| 16.11.15 | Andy Murray | David Ferrer | 6-4, 6-4 | detalles del partido | I. difĂcil | ||
| 07.11.15 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | 6-4, 6-3 | detalles del partido | I. difĂcil | |
| 03.06.15 | 1/4 | Andy Murray | David Ferrer | 7-64, 6-2, 5-7, 6-1 | detalles del partido | arcilla | |
| 25.10.14 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | 6-4, 7-5 | detalles del partido | I. difĂcil | |
| 19.10.14 | fin | Andy Murray | David Ferrer | 5-7, 6-2, 7-5 | detalles del partido | I. difĂcil | |
| 09.10.14 | 3er ronda | David Ferrer | Andy Murray | 2-6, 6-1, 6-2 | detalles del partido | difĂcil | |
| 31.03.13 | fin | Andy Murray | David Ferrer | 2-6, 6-4, 7-61 | detalles del partido | difĂcil | |
| 04.07.12 | 1/4 | Andy Murray | David Ferrer | 6-75, 7-66, 6-4, 7-64 | detalles del partido | césped | |
| 06.06.12 | 1/4 | David Ferrer | Andy Murray | 6-4, 6-73, 6-3, 6-2 | detalles del partido | arcilla | |
| 21.11.11 | David Ferrer | Andy Murray | 6-4, 7-5 | detalles del partido | I. difĂcil | ||
| 16.10.11 | fin | Andy Murray | David Ferrer | 7-5, 6-4 | detalles del partido | difĂcil | |
| 08.10.11 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | 6-2, 6-3 | detalles del partido | difĂcil | |
| 28.01.11 | 1/2 | Andy Murray | David Ferrer | 4-6, 7-62, 6-1, 7-62 | detalles del partido | difĂcil | |
| 25.11.10 | Andy Murray | David Ferrer | 6-2, 6-2 | detalles del partido | I. difĂcil | ||
| 14.05.10 | 1/4 | David Ferrer | Andy Murray | 7-5, 6-3 | detalles del partido | arcilla | |
| 29.04.10 | 3er ronda | David Ferrer | Andy Murray | 6-3, 6-4 | detalles del partido | arcilla | |
| 08.08.06 | 1er ronda | Andy Murray | David Ferrer | 6-2, 7-66 | detalles del partido | difĂcil | |
| 25.04.06 | 2nd round | David Ferrer | Andy Murray | 4-6, 7-64, 6-1 | detalles del partido | arcilla |
Andy Murray form & David Ferrer form
Andy Murray - Ăşltimos partidos
| 19.06.24 2nd round | vs. Jordan Thompson | 1-4, - Andy Murray - retirado | detalles del partido | |
| 18.06.24 1er ronda | vs. Alexei Popyrin | 6-3, 3-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 11.06.24 1er ronda | vs. Marcos Giron | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 26.05.24 1er ronda | vs. Stan Wawrinka | 4-6, 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 21.05.24 1er ronda | vs. Yannick Hanfmann | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 16.05.24 2nd round | vs. Gregoire Barrere | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 15.05.24 1er ronda | vs. Kyrian Jacquet | 7-5, 2-0, Kyrian Jacquet - retirado | detalles del partido | |
| 24.03.24 3er ronda | vs. Tomas Machac | 7-5, 5-7, 6-75 | detalles del partido | |
| 23.03.24 2nd round | vs. Tomas Martin Etcheverry | 7-60, 6-3 | detalles del partido | |
| 20.03.24 1er ronda | vs. Matteo Berrettini | 4-6, 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 08.03.24 2nd round | vs. Andrey Rublev | 6-73, 1-6 | detalles del partido | |
| 06.03.24 1er ronda | vs. David Goffin | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.02.24 2nd round | vs. Ugo Humbert | 2-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 26.02.24 1er ronda | vs. Denis Shapovalov | 4-6, 7-65, 6-3 | detalles del partido | |
| 21.02.24 2nd round | vs. Jakub Mensik | 6-76, 7-63, 6-74 | detalles del partido | |
| 20.02.24 1er ronda | vs. Alexandre Muller | 6-1, 7-65 | detalles del partido | |
| 06.02.24 1er ronda | vs. Tomas Machac | 5-7, 4-6 | detalles del partido | |
| 29.01.24 1er ronda | vs. Benoit Paire | 6-2, 6-75, 3-6 | detalles del partido | |
| 15.01.24 1er ronda | vs. Tomas Martin Etcheverry | 4-6, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 01.01.24 1er ronda | vs. Grigor Dimitrov | 6-4, 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 30.10.23 1er ronda | vs. Alex De Minaur | 6-75, 6-4, 5-7 | detalles del partido | |
| 25.10.23 2nd round | vs. Tomas Martin Etcheverry | 7-65, 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 23.10.23 1er ronda | vs. Yannick Hanfmann | 7-5, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.10.23 1er ronda | vs. Roman Safiullin | 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 28.09.23 1er ronda | vs. Alex De Minaur | 3-6, 7-5, 6-76 | detalles del partido | |
| 23.09.23 2nd round | vs. Aslan Karatsev | 6-4, 3-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 21.09.23 1er ronda | vs. Ye Cong Mo | 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 15.09.23 Rubber 1 | vs. Leandro Riedi | 6-77, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 31.08.23 2nd round | vs. Grigor Dimitrov | 3-6, 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 29.08.23 1er ronda | vs. Corentin Moutet | 6-2, 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
David Ferrer - Ăşltimos partidos
| 08.05.19 2nd round | vs. Alexander Zverev | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 07.05.19 1er ronda | vs. Roberto Bautista Agut | 6-4, 4-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 25.04.19 3er ronda | vs. Rafael Nadal | 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 24.04.19 2nd round | vs. Lucas Pouille | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 23.04.19 1er ronda | vs. Mischa Zverev | 6-3, 6-1 | detalles del partido | |
| 25.03.19 3er ronda | vs. Frances Tiafoe | 7-5, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 23.03.19 2nd round | vs. Alexander Zverev | 2-6, 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 21.03.19 1er ronda | vs. Sam Querrey | 6-3, 6-2 | detalles del partido | |
| 27.02.19 2nd round | vs. Alexander Zverev | 6-70, 1-6 | detalles del partido | |
| 26.02.19 1er ronda | vs. Tennys Sandgren | 7-65, 7-63 | detalles del partido | |
| 14.02.19 2nd round | vs. Albert Ramos-Vinolas | 6-3, 6-79, 3-6 | detalles del partido | |
| 12.02.19 1er ronda | vs. Malek Jaziri | 7-613, 6-3 | detalles del partido | |
| 09.01.19 2nd round | vs. Pablo Carreno-Busta | 1-1, - David Ferrer - retirado | detalles del partido | |
| 08.01.19 1er ronda | vs. Robin Haase | 6-2, 6-1 | detalles del partido | |
| 04.01.19 | vs. Lucas Pouille | 6-4, 6-75, 7-62 | detalles del partido | |
| 02.01.19 | vs. Matthew Ebden | 7-61, 7-5 | detalles del partido | |
| 30.12.18 | vs. Alexander Zverev | 4-6, 6-4, 6-70 | detalles del partido | |
| 07.10.18 fin | vs. Ivo Karlovic | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 06.10.18 1/2 | vs. Ernesto Escobedo | Ernesto Escobedo - walk over | detalles del partido | |
| 05.10.18 1/4 | vs. Sebastian Ofner | 6-3, 6-4 | detalles del partido | |
| 04.10.18 2nd round | vs. Roberto Cid Subervi | 6-2, 6-74, 6-2 | detalles del partido | |
| 02.10.18 1er ronda | vs. Thanasi Kokkinakis | 6-1, 6-3 | detalles del partido | |
| 27.08.18 1er ronda | vs. Rafael Nadal | 3-6, 4-3, - David Ferrer - retirado | detalles del partido | |
| 13.08.18 1er ronda | vs. Benoit Paire | 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 06.08.18 1er ronda | vs. Bradley Klahn | 6-75, 4-6 | detalles del partido | |
| 23.07.18 1er ronda | vs. Rudolf Molleker | 5-7, 7-5, 3-6 | detalles del partido | |
| 19.07.18 2nd round | vs. Casper Ruud | 5-7, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.07.18 1er ronda | vs. Zdenek Kolar | 6-2, 7-5 | detalles del partido | |
| 03.07.18 1er ronda | vs. Karen Khachanov | 1-6, 6-73, 6-3, 5-7 | detalles del partido | |
| 27.06.18 2nd round | vs. Mikhail Kukushkin | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |


