PARTIDO
| 07.08.95 | 1er ronda | Alberto Berasategui | Guy Forget | 7-5, 4-6, 6-4 | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Spain
28.06.73, 52 años
4676187 $
28.06.73, 52 años
4676187 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
France
04.01.65, 61 años
5669934 $
04.01.65, 61 años
5669934 $
Alberto Berasategui vs. Guy Forget - juegos de cabeza a cabeza
| 07.08.95 | 1er ronda | Alberto Berasategui | Guy Forget | 7-5, 4-6, 6-4 | detalles del partido | difícil |
Alberto Berasategui form & Guy Forget form
Alberto Berasategui - últimos partidos
| 23.04.01 1er ronda | vs. Alex Calatrava | 6-2, 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 09.04.01 c 1 | vs. Albert Montanes | 2-6, 0-6 | detalles del partido | |
| 26.03.01 2nd round | vs. Renzo Furlan | 6-3, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 26.03.01 1er ronda | vs. Jose Acasuso | 2-6, 6-1, 6-2 | detalles del partido | |
| 19.03.01 1er ronda | vs. Stefano Tarallo | 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 19.03.01 2nd round | vs. Jose Acasuso | 4-6, 1-6 | detalles del partido | |
| 20.11.00 1/2 | vs. David Nalbandian | 6-2, 6-2 | detalles del partido | |
| 20.11.00 1er ronda | vs. Guillermo Canas | 6-4, 2-6, 6-2 | detalles del partido | |
| 20.11.00 fin | vs. Guillermo Coria | 1-6, 6-4, 4-6 | detalles del partido | |
| 20.11.00 2nd round | vs. Hernan Gumy | 6-2, 3-6, 7-66 | detalles del partido | |
| 20.11.00 1/4 | vs. Sebastian Prieto | 6-74, 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 13.11.00 2nd round | vs. Jose Acasuso | 6-3, 2-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 13.11.00 1er ronda | vs. Diego Moyano | 6-4, 6-1 | detalles del partido | |
| 06.11.00 1er ronda | vs. Ramon Delgado | 3-6, 7-5, 3-6 | detalles del partido | |
| 23.10.00 2nd round | vs. Fernando Meligeni | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 23.10.00 c 2 | vs. Ramon Delgado | 6-2, 7-64 | detalles del partido | |
| 23.10.00 1/4 | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-2, 6-0 | detalles del partido | |
| 23.10.00 1/2 | vs. Guillermo Coria | 6-3, 5-7, 1-6 | detalles del partido | |
| 23.10.00 calif. | vs. Adrian Garcia | 6-3, 4-6, 4-0, Adrian Garcia - retirado | detalles del partido | |
| 23.10.00 1er ronda | vs. Francisco Costa | 4-0, Francisco Costa - retirado | detalles del partido | |
| 23.10.00 c 1 | vs. Eric Nunez | 6-4, 6-2 | detalles del partido | |
| 16.10.00 1er ronda | vs. David Nalbandian | 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 09.10.00 1er ronda | vs. Vincenzo Santopadre | 7-63, 6-2 | detalles del partido | |
| 09.10.00 2nd round | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-74, 3-6 | detalles del partido | |
| 02.10.00 1er ronda | vs. Thierry Guardiola | 5-7, 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 02.10.00 2nd round | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-1, 3-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 25.09.00 1er ronda | vs. Juan-Manuel Balcells | 1-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 18.09.00 1er ronda | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 7-5, 4-6, 3-6 | detalles del partido | |
| 11.09.00 1er ronda | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-4 | detalles del partido | |
| 11.09.00 2nd round | vs. Edwin Kempes | 3-6, 1-6 | detalles del partido | |
Guy Forget - últimos partidos
| 17.03.97 1er ronda | vs. Tommy Haas | 6-73, 5-7 | detalles del partido | |
| 10.03.97 1er ronda | vs. Adrian Voinea | 6-4, 2-4, - Guy Forget - retirado | detalles del partido | |
| 24.02.97 1er ronda | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 17.02.97 1er ronda | vs. Filip De Wulf | 4-6, 7-5, 4-6 | detalles del partido | |
| 13.01.97 1er ronda | vs. Slava Dosedel | 2-6, 6-3, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 04.11.96 2nd round | vs. Alex O'Brien | 6-76, 6-75 | detalles del partido | |
| 04.11.96 1er ronda | vs. Adrian Voinea | 7-64, 6-2 | detalles del partido | |
| 28.10.96 1er ronda | vs. Richey Reneberg | 6-3, 4-6, 5-7 | detalles del partido | |
| 14.10.96 1er ronda | vs. Guillaume Raoux | 6-76, 6-3, 1-6 | detalles del partido | |
| 30.09.96 1er ronda | vs. Tim Henman | 4-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 23.09.96 1er ronda | vs. Marc-Kevin Goellner | 7-64, 4-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 26.08.96 2nd round | vs. Felix Mantilla | 6-4, 7-5, 6-3 | detalles del partido | |
| 26.08.96 3er ronda | vs. Sjeng Schalken | 6-2, 7-5, 4-6, 4-6, 6-0 | detalles del partido | |
| 26.08.96 4to ronda | vs. Alex Corretja | 4-6, 3-6, 6-75 | detalles del partido | |
| 26.08.96 1er ronda | vs. Grant Stafford | 3-6, 2-6, 6-4, 7-62, 6-3 | detalles del partido | |
| 19.08.96 1er ronda | vs. Alex Corretja | 3-6, 6-3, 3-6 | detalles del partido | |
| 08.07.96 1er ronda | vs. Cedric Pioline | 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 24.06.96 1er ronda | vs. Stefan Edberg | 6-75, 7-5, 2-6, 2-6 | detalles del partido | |
| 17.06.96 1er ronda | vs. Daniel Vacek | 6-75, 4-6 | detalles del partido | |
| 10.06.96 1er ronda | vs. Chris Wilkinson | 6-2, 7-61 | detalles del partido | |
| 10.06.96 2nd round | vs. Patrick Rafter | 2-6, 6-74 | detalles del partido | |
| 27.05.96 2nd round | vs. Kris Goossens | 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-3 | detalles del partido | |
| 27.05.96 3er ronda | vs. Francisco Clavet | 3-6, 5-7, 3-6 | detalles del partido | |
| 27.05.96 1er ronda | vs. Andrei Chesnokov | 7-65, 7-64, 2-6, 3-6, 6-4 | detalles del partido | |
| 13.05.96 1er ronda | vs. Wayne Ferreira | 6-75, 2-6 | detalles del partido | |
| 06.05.96 1er ronda | vs. Stefano Pescosolido | 7-68, 4-6, 6-7 | detalles del partido | |
| 15.04.96 2nd round | vs. Kotaro Miyachi | 6-0, 6-3 | detalles del partido | |
| 15.04.96 3er ronda | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-4 | detalles del partido | |
| 15.04.96 1/4 | vs. Pete Sampras | 6-3, 3-6, 4-6 | detalles del partido | |
| 15.04.96 1er ronda | vs. Joao Cunha-Silva | 6-2, 7-5 | detalles del partido | |


