| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2025 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 25 % | 0 % | 0 % | 33.33 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Norbert Gombos/Lukas Klein / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Norbert Gombos/Lukas Klein form / superficie: Arcilla
Norbert Gombos/Lukas Klein / superficie: Arcilla
| 29.03.22 | 1er ronda | Harri Heliovaara/Nathaniel Lammons | Norbert Gombos/Lukas Klein | 7-64, 6-3 | match details | Arcilla |


