Nombre: Nicolas Mahut
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 21.01.82, 44 años
altura: 190 cm
peso: 80 kg
Profi desde: 2000
Diestro
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 21.01.82, 44 años
altura: 190 cm
peso: 80 kg
Profi desde: 2000
Diestro
Nombre: Edouard Roger-Vasselin
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 28.11.83, 42 años
altura: 187 cm
peso: 75 kg
Diestro
PaÃs: France
Fecha de nacimiento: 28.11.83, 42 años
altura: 187 cm
peso: 75 kg
Diestro
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2024 | 7/7 | 4/5 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 21/12 | 1/4 | 0/1 | 16/4 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| 2021 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 15/6 | 7/3 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 5/2 | 0/0 |
| 2018 | 8/1 | 0/1 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 3/1 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 8/3 | 0/0 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2012 | 14/2 | 2/1 | 0/1 | 12/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 13/1 | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2009 | 8/3 | 7/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 110/52 | 24/22 | 12/9 | 60/15 | 0/0 | 14/6 | 0/0 |
| porc. % | 67.9 % | 52.17 % | 57.14 % | 80 % | 0 % | 70 % | 0 % |
Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin form / año 2016
Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin / año 2016
| 29.10.16 | 1/2 | Marcel Granollers/Jack Sock | Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin | 6-3, 6-4 | match details | I. difÃcil | ||
| 27.10.16 | 1/4 | Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin | David Marrero/Marcin Matkowski | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 26.10.16 | 1er ronda | Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin | Henri Kontinen/John Peers | 6-4, 7-65 | match details |


