Nombre: Mirko Pehar
País: USA
Fecha de nacimiento: 05.08.80, 45 años
Dinero del premio: 71582 $
Partidos totales: 111
ganar: 44
%: 39.64 %
País: USA
Fecha de nacimiento: 05.08.80, 45 años
Dinero del premio: 71582 $
Partidos totales: 111
ganar: 44
%: 39.64 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2006 | 5/8 | 2/3 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2005 | 11/16 | 3/8 | 7/6 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| 2004 | 17/25 | 12/17 | 3/4 | 0/0 | 0/3 | 2/1 | 0/0 |
| 2003 | 6/7 | 6/5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 4/8 | 0/2 | 4/3 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2001 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2000 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 44/67 | 24/36 | 16/18 | 0/3 | 0/4 | 4/6 | 0/0 |
| porc. % | 39.64 % | 40 % | 47.06 % | 0 % | 0 % | 40 % | 0 % |
Mirko Pehar / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Mirko Pehar form / año 2001
Mirko Pehar / año 2001
| 13.08.01 | c 1 | Mirko Pehar | Donny Opici | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | c 2 | Steve Berke | Mirko Pehar | 7-69, 6-4 | match details | |||
| 09.07.01 | c 1 | Ota Fukarek | Mirko Pehar | 5-7, 6-3, 6-0 | match details | Césped |


