Nombre: Michael Russell
PaÃs: USA
Fecha de nacimiento: 01.05.78, 48 años
altura: 172 cm
peso: 72 kg
Profi desde: 1998
Diestro
ATP ranking: 899
TOP posición de la clasificación: 60 (13.08.07, 599 puntos)
Puntos: 18
Dinero del premio: 2452569 $
Partidos totales: 966
ganar: 556
%: 57.56 %
PaÃs: USA
Fecha de nacimiento: 01.05.78, 48 años
altura: 172 cm
peso: 72 kg
Profi desde: 1998
Diestro
ATP ranking: 899
TOP posición de la clasificación: 60 (13.08.07, 599 puntos)
Puntos: 18
Dinero del premio: 2452569 $
Partidos totales: 966
ganar: 556
%: 57.56 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2015 | 9/9 | 6/5 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 18/26 | 11/14 | 2/5 | 5/4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| 2013 | 37/33 | 16/15 | 2/6 | 14/8 | 0/0 | 5/4 | 0/0 |
| 2012 | 44/31 | 19/16 | 9/7 | 10/5 | 0/0 | 6/3 | 0/0 |
| 2011 | 48/31 | 28/15 | 7/7 | 12/6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| 2010 | 30/34 | 21/15 | 1/7 | 7/8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 |
| 2009 | 57/22 | 31/12 | 16/7 | 10/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 16/16 | 9/10 | 0/1 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 35/25 | 24/10 | 4/8 | 7/3 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| 2006 | 49/24 | 33/11 | 10/9 | 3/3 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2005 | 35/13 | 25/6 | 6/5 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 39/14 | 14/6 | 21/7 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 10/8 | 5/2 | 0/2 | 5/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2002 | 32/35 | 21/18 | 8/13 | 0/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 2001 | 44/29 | 18/15 | 25/10 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2000 | 35/32 | 19/14 | 10/12 | 3/3 | 0/1 | 3/2 | 0/0 |
| 1999 | 11/18 | 6/10 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 1998 | 7/10 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 556/410 | 313/204 | 128/114 | 92/58 | 1/6 | 22/28 | 0/0 |
| porc. % | 57.56 % | 60.54 % | 52.89 % | 61.33 % | 14.29 % | 44 % | 0 % |
Michael Russell / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Michael Russell form / año 2014
Michael Russell / año 2014
| 06.11.14 | 2da ronda | Liam Broady | Michael Russell | 6-1, 6-4 | match details | I. difÃcil | ||
| 05.11.14 | 1er ronda | Michael Russell | James Duckworth | 6-74, 3-0, James Duckworth - retirado | match details | |||
| 29.10.14 | 2da ronda | Taro Daniel | Michael Russell | 6-4, 6-2 | match details | I. difÃcil | ||
| 28.10.14 | 1er ronda | Michael Russell | Marcelo Arevalo | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 30.09.14 | 1er ronda | Dimitar Kutrovsky | Michael Russell | 3-2, Michael Russell - retirado | match details | DifÃcil | ||
| 26.09.14 | 1/4 | Sam Querrey | Michael Russell | 3-0, Michael Russell - retirado | match details | DifÃcil | ||
| 25.09.14 | 2da ronda | Michael Russell | Rhyne Williams | 4-6, 6-0, 6-1 | match details | |||
| 23.09.14 | 1er ronda | Michael Russell | Tennys Sandgren | 4-6, 6-4, 6-2 | match details | |||
| 21.08.14 | c 2 | Steve Darcis | Michael Russell | 6-4, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 19.08.14 | c 1 | Michael Russell | Enrique Lopez-Perez | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 09.08.14 | c 1 | Malek Jaziri | Michael Russell | 6-4, 2-6, 7-64 | match details | DifÃcil | ||
| 06.08.14 | 2da ronda | David Ferrer | Michael Russell | 6-4, 2-6, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 04.08.14 | 1er ronda | Michael Russell | Nicolas Mahut | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 03.08.14 | calif. | Michael Russell | Fabrice Martin | 6-4, 2-6, 6-4 | match details | |||
| 02.08.14 | c 1 | Michael Russell | Philip Bester | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 29.07.14 | 1er ronda | Sam Querrey | Michael Russell | 6-4, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 02.07.14 | 2da ronda | Farrukh Dustov | Michael Russell | 6-3, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 01.07.14 | 1er ronda | Michael Russell | Ronnie Schneider | 6-1, 6-0 | match details | |||
| 24.06.14 | 1er ronda | Julian Reister | Michael Russell | 6-4, 6-4, 6-75, 4-6, 7-5 | match details | Césped | ||
| 14.06.14 | c 2 | Daniel Cox | Michael Russell | 3-0, Michael Russell - retirado | match details | Césped | ||
| 09.06.14 | 1er ronda | Denis Kudla | Michael Russell | 4-6, 6-3, 6-1 | match details | Césped | ||
| 26.05.14 | 1er ronda | Alejandro Gonzalez | Michael Russell | 6-2, 6-4, 6-76, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 17.05.14 | c 1 | Nicolas Reissig | Michael Russell | 6-1, 6-4 | match details | Arcilla | ||
| 15.05.14 | 2da ronda | Thanasi Kokkinakis | Michael Russell | 6-2, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 13.05.14 | 1er ronda | Michael Russell | Norbert Gombos | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 15.04.14 | 1er ronda | Daniel Kosakowski | Michael Russell | 6-2, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 10.04.14 | 2da ronda | Nicolas Almagro | Michael Russell | 6-2, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 08.04.14 | 1er ronda | Michael Russell | Daniel Gimeno-Traver | 6-3, 7-62 | match details | |||
| 05.04.14 | 1/2 | Kenny de Schepper | Michael Russell | 6-71, 6-3, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 04.04.14 | 1/4 | Michael Russell | Fabrice Martin | 3-6, 7-65, 7-62 | match details | |||
| 02.04.14 | 2da ronda | Michael Russell | Marco Trungelliti | 6-75, 6-1, 6-4 | match details | |||
| 01.04.14 | 1er ronda | Michael Russell | David Souto | 6-4, 1-6, 6-3 | match details | |||
| 17.03.14 | c 1 | Steve Johnson | Michael Russell | 7-63, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 12.03.14 | 1er ronda | Lukas Rosol | Michael Russell | 6-3, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 08.03.14 | 2da ronda | Evgeny Donskoy | Michael Russell | 6-4, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 06.03.14 | 1er ronda | Michael Russell | Donald Young | 4-6, 6-1, 6-2 | match details | |||
| 25.02.14 | 1er ronda | Radek Stepanek | Michael Russell | 5-7, 6-3, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 18.02.14 | 1er ronda | John Isner | Michael Russell | 4-6, 7-63, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 15.02.14 | 1/2 | Kei Nishikori | Michael Russell | 6-3, 6-2 | match details | I. difÃcil | ||
| 14.02.14 | 1/4 | Michael Russell | Lleyton Hewitt | 6-3, 7-66 | match details | |||
| 12.02.14 | 2da ronda | Michael Russell | Tim Smyczek | 6-2, 7-65 | match details | |||
| 10.02.14 | 1er ronda | Michael Russell | Michal Przysiezny | 3-6, 6-3, 6-1 | match details | |||
| 03.02.14 | 1er ronda | Rajeev Ram | Michael Russell | 6-74, 6-3, 6-4 | match details | I. difÃcil | ||
| 13.01.14 | 1er ronda | Dmitry Tursunov | Michael Russell | 6-2, 6-2, 6-3 | match details | DifÃcil |


