Nombre: Jonathan Igbinovia
País: Nigeria
Fecha de nacimiento: 27.12.80, 45 años
ATP ranking: 497
TOP posición de la clasificación: 461 (25.04.05, 52 puntos)
Puntos: 48
Dinero del premio: 22970 $
Partidos totales: 99
ganar: 60
%: 60.61 %
País: Nigeria
Fecha de nacimiento: 27.12.80, 45 años
ATP ranking: 497
TOP posición de la clasificación: 461 (25.04.05, 52 puntos)
Puntos: 48
Dinero del premio: 22970 $
Partidos totales: 99
ganar: 60
%: 60.61 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2008 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 9/7 | 9/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 20/11 | 20/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2004 | 26/14 | 26/13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 60/39 | 60/37 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 60.61 % | 61.86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonathan Igbinovia / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Jonathan Igbinovia form / año 2007
Jonathan Igbinovia / año 2007
| 10.12.07 | 1er ronda | Idan Mark | Jonathan Igbinovia | 6-4, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 20.07.07 | Sergiy Stakhovsky | Jonathan Igbinovia | 6-2, 6-0, 6-3 | match details | Difícil | |||
| 06.04.07 | Rubber 1 | Lukasz Kubot | Jonathan Igbinovia | 6-3, 6-2, 7-64 | match details | Difícil | ||
| 05.03.07 | 1er ronda | Jonathan Igbinovia | Lawal Shehu | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 05.03.07 | 2da ronda | Henry Adjei-Darko | Jonathan Igbinovia | 7-63, 6-3 | match details | |||
| 26.02.07 | 1/4 | Komlavi Loglo | Jonathan Igbinovia | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 26.02.07 | 1er ronda | Jonathan Igbinovia | Floris Kilian | 6-2, 6-4 | match details | |||
| 26.02.07 | 2da ronda | Jonathan Igbinovia | Boy Westerhof | 6-3, 6-3 | match details |


