Jasper Lai - estadísticas del perfil / del jugador

Jasper Lai - estadísticas del perfil / del jugador

Jasper Lai
Nombre: Jasper Lai
País: USA
Fecha de nacimiento: 20.11.04, 21 años
Partidos totales: 49
ganar: 6
%: 12.24 %
añoresumenDifícilArcillaI. difícilAlfombraCéspedAcrílico
20261/71/50/10/10/00/00/0
20252/92/50/00/40/00/00/0
20242/82/60/20/00/00/00/0
20231/80/21/60/00/00/00/0
20220/90/90/00/00/00/00/0
20210/10/00/10/00/00/00/0
20190/10/10/00/00/00/00/0
porc. %12.24 %15.15 %9.09 %0 %0 %0 %0 %
INFORMACIÓN: ganancia / pérdida (haga clic en el año o la superficie seleccionada para mostrar sólo los partidos seleccionados)

Jasper Lai / programado / pasado

No se encontraron partidos

Jasper Lai form / superficie: Difícil

Jasper Lai / superficie: Difícil

19.04.26c 1Chen-Yu LuJasper Lai5-2, Jasper Lai - retiradopérdidamatch detailsChina M25 Luzhou Difícil
22.03.26c 1Vardan ManukyanJasper Lai6-1, 6-4 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
15.03.26c 1Aleksandrs SotikovsJasper Lai6-2, 3-0, Jasper Lai - retiradopérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
10.03.26calif.Bogdan SeleznevJasper Lai6-1, 6-2 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
09.03.26c 2Jasper LaiYi Yuan6-2, 6-2 ganarmatch details
01.03.26c 1Enrico BaldisserriJasper Lai6-3, 6-4 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
27.07.25c 1Hao DuanJasper Lai4-6, 6-1, 10-5 pérdidamatch detailsChina M15 Wuning Difícil
20.07.25c 1Jiayang DongJasper Lai6-3, 7-62 pérdidamatch detailsChina M15 Wuning Difícil
17.03.25c 1Shion MotoyamaJasper Lai6-1, 6-3 pérdidamatch detailsJapan M15 Nishi Difícil
12.03.251er rondaDaiki YoshimuraJasper Lai6-2, 6-1 pérdidamatch detailsJapan M15 Hinode Difícil
11.03.25calif.Saud AlhogbaniJasper Lai6-2, 6-1 pérdidamatch details
10.03.25c 2Jasper LaiRyuya Sasamoto6-2, 7-5 ganarmatch details
09.03.25c 1Jasper LaiMahiro Yamashita6-0, 6-4 ganarmatch details
21.07.24c 1Benjamin Zuniga GarciaJasper Lai6-1, 6-4 pérdidamatch detailsFrance M15 Rognac Difícil
14.03.242da rondaKris Van WykJasper Lai6-1, 6-1 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
13.03.241er rondaJasper LaiWenfu Li7-62, 3-6, 6-4 ganarmatch details
03.03.24c 1Renlong PangJasper Lai6-3, 6-3 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
25.02.24c 1Zhou MingzhouJasper Lai6-1, 2-6, 10-6 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
21.02.241er rondaTomasz BerkietaJasper Lai6-1, 6-1 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
29.01.24c 2Yousef KhamisJasper Lai6-0, 6-2 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
28.01.24c 1Jasper LaiDaniil Evseev6-3, 6-0 ganarmatch details
08.10.23c 1Philip HenningJasper Lai6-1, 6-1 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
01.10.23c 1Mykhailo MossurJasper Lai7-62, 6-0 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
21.12.221er rondaSaba PurtseladzeJasper Lai6-1, 6-3 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
04.12.22c 1Nicolo PozzaniJasper Lai6-0, 6-1 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
30.11.221er rondaMaxim ZhukovJasper Lai6-2, 6-4 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
20.11.22c 1Nikita IaninJasper Lai6-3, 6-2 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
13.11.22c 1Omar El ShehawyJasper Lai5-7, 6-2, 10-6 pérdidamatch detailsEgypt M25 Sharm Difícil
07.11.22c 2Nikita IaninJasper Lai6-1, 6-0 pérdidamatch detailsEgypt M25 Sharm Difícil
31.10.22c 2Nikita IaninJasper Lai6-0, 6-2 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
23.10.22c 1Brett WintersJasper Lai7-5, 6-3 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
16.10.22c 1Tristan NitschkeJasper Lai6-3, 6-2 pérdidamatch detailsEgypt M15 Sharm Difícil
15.09.19c 1Matthew BargeJasper Lai6-0, 6-2 pérdidamatch detailsUSA M25 Houston Difícil
<