Nombre: Henry Patten
PaÃs: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 06.05.96, 30 años
ATP ranking: 784
TOP posición de la clasificación: 462 (19.09.22, 81 puntos)
Puntos: 27
Dinero del premio: 2699540 $
Partidos totales: 123
ganar: 75
%: 60.98 %
PaÃs: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 06.05.96, 30 años
ATP ranking: 784
TOP posición de la clasificación: 462 (19.09.22, 81 puntos)
Puntos: 27
Dinero del premio: 2699540 $
Partidos totales: 123
ganar: 75
%: 60.98 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2022 | 24/17 | 17/11 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| 2021 | 30/10 | 23/7 | 0/1 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 21/20 | 6/6 | 10/11 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 75/48 | 46/24 | 10/12 | 15/9 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| porc. % | 60.98 % | 65.71 % | 45.45 % | 62.5 % | 0 % | 57.14 % | 0 % |
Henry Patten / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Henry Patten form
Henry Patten / últimos 50 partidos
| 13.09.22 | 1er ronda | Juncheng Shang | Henry Patten | 7-5, 7-68 | match details | DifÃcil | ||
| 12.09.22 | calif. | Henry Patten | James Kent Trotter | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 11.09.22 | c 1 | Henry Patten | Shunsuke Mitsui | 4-6, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 25.08.22 | 2da ronda | Aidan Mayo | Henry Patten | 6-2, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 23.08.22 | 1er ronda | Henry Patten | Kyle Seelig | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 08.08.22 | c 1 | Li Tu | Henry Patten | 6-4, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 26.07.22 | 1er ronda | Millen Hurrion | Henry Patten | 3-6, 7-69, 6-1 | match details | Césped | ||
| 16.07.22 | fin | Toby Samuel | Henry Patten | 6-4, 6-78, 6-4 | match details | Césped | ||
| 15.07.22 | 1/2 | Henry Patten | Stuart Parker | 6-3, 3-6, 7-65 | match details | |||
| 14.07.22 | 1/4 | Henry Patten | Alastair Gray | 4-6, 7-5, 6-2 | match details | |||
| 13.07.22 | 2da ronda | Henry Patten | William Jansen | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 12.07.22 | 1er ronda | Henry Patten | Luis Humberto Lopez | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 05.06.22 | c 1 | Jason Jung | Henry Patten | 7-5, 6-4 | match details | Césped | ||
| 12.05.22 | 2da ronda | Stuart Parker | Henry Patten | 3-6, 6-3, 7-62 | match details | DifÃcil | ||
| 10.05.22 | 1er ronda | Henry Patten | Daniel Little | 6-2, 7-65 | match details | |||
| 04.05.22 | 1er ronda | Aidan Mchugh | Henry Patten | 3-6, 6-2, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 24.04.22 | fin | Brandon Holt | Henry Patten | 7-62, 7-5 | match details | DifÃcil | ||
| 23.04.22 | 1/2 | Henry Patten | Oscar Weightman | 2-6, 6-3, 7-64 | match details | |||
| 22.04.22 | 1/4 | Henry Patten | Maximilian Neuchrist | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 21.04.22 | 2da ronda | Henry Patten | Patrik Niklas-Salminen | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 19.04.22 | 1er ronda | Henry Patten | Ruben Bemelmans | 5-7, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 15.04.22 | 1/4 | Antoine Escoffier | Henry Patten | 6-4, 7-67 | match details | DifÃcil | ||
| 14.04.22 | 2da ronda | Henry Patten | Anton Matusevich | 4-6, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 12.04.22 | 1er ronda | Henry Patten | Giles Hussey | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 21.03.22 | c 1 | Eric Hadigian | Henry Patten | 6-0, 5-7, 10-7 | match details | DifÃcil | ||
| 16.03.22 | 1er ronda | Rinky Hijikata | Henry Patten | 6-74, 7-68, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 15.03.22 | calif. | Henry Patten | Kyle Kang | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 14.03.22 | c 1 | Henry Patten | Elijah Strode | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 02.03.22 | 1er ronda | Geoffrey Blancaneaux | Henry Patten | 4-6, 6-4, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 01.03.22 | calif. | Henry Patten | Paul Valsecchi | 2-6, 6-2, 10-2 | match details | |||
| 28.02.22 | c 2 | Henry Patten | Neel Rajesh | 6-2, 7-5 | match details | |||
| 24.02.22 | 2da ronda | Tung-Lin Wu | Henry Patten | 6-4, 7-67 | match details | DifÃcil | ||
| 23.02.22 | 1er ronda | Henry Patten | David Pichler | 5-7, 7-65, 6-4 | match details | |||
| 21.02.22 | calif. | Henry Patten | Mwendwa Mbithi | 6-3, 4-6, 10-7 | match details | |||
| 21.02.22 | c 2 | Henry Patten | Drew Van Orderlain | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 18.02.22 | 1/4 | Henri Squire | Henry Patten | 6-2, 6-77, 6-3 | match details | I. difÃcil | ||
| 17.02.22 | 2da ronda | Henry Patten | Martin Damm | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 16.02.22 | 1er ronda | Henry Patten | Harold Mayot | 7-5, 6-2 | match details | |||
| 09.02.22 | 2da ronda | Stuart Parker | Henry Patten | 6-4, 7-63 | match details | I. difÃcil | ||
| 08.02.22 | 1er ronda | Henry Patten | David Poljak | 6-73, 6-3, 6-4 | match details | |||
| 26.01.22 | 1er ronda | Antoine Escoffier | Henry Patten | 6-4, 3-6, 6-3 | match details | I. difÃcil | ||
| 01.12.21 | 1er ronda | Roi Ginat | Henry Patten | 6-4, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 25.11.21 | 2da ronda | Charles Broom | Henry Patten | 1-6, 6-4, 7-65 | match details | DifÃcil | ||
| 24.11.21 | 1er ronda | Henry Patten | Aristotelis Thanos | 6-3, 6-77, 6-2 | match details | |||
| 07.11.21 | fin | Henry Patten | Alfredo Perez | 7-62, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 06.11.21 | 1/2 | Henry Patten | Charles Broom | 6-3, 7-65 | match details | |||
| 05.11.21 | 1/4 | Henry Patten | Bruno Kuzuhara | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 04.11.21 | 2da ronda | Henry Patten | Kiranpal Pannu | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 03.11.21 | 1er ronda | Henry Patten | Liam Draxl | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 02.11.21 | calif. | Henry Patten | Toby D. Boyer | 6-3, 6-4 | match details |


