Nombre: Harel Levy
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 05.08.78, 47 años
altura: 185 cm
peso: 77 kg
Profi desde: 1995
Diestro
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 98 (01.03.04, 383 puntos)
Puntos: 62
Dinero del premio: 1579908 $
Partidos totales: 693
ganar: 372
%: 53.68 %
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 05.08.78, 47 años
altura: 185 cm
peso: 77 kg
Profi desde: 1995
Diestro
ATP ranking: 494
TOP posición de la clasificación: 98 (01.03.04, 383 puntos)
Puntos: 62
Dinero del premio: 1579908 $
Partidos totales: 693
ganar: 372
%: 53.68 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2011 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 15/23 | 13/15 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 54/27 | 36/15 | 3/4 | 6/2 | 5/4 | 4/2 | 0/0 |
| 2008 | 28/29 | 16/17 | 6/5 | 4/3 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| 2007 | 51/27 | 28/14 | 2/3 | 12/7 | 0/1 | 9/2 | 0/0 |
| 2006 | 28/25 | 19/14 | 8/7 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 41/28 | 26/14 | 11/8 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 2004 | 18/32 | 16/16 | 1/9 | 0/4 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| 2003 | 46/28 | 8/12 | 17/8 | 18/6 | 1/1 | 2/1 | 0/0 |
| 2002 | 12/18 | 9/8 | 1/5 | 0/1 | 1/1 | 1/3 | 0/0 |
| 2001 | 15/25 | 5/12 | 5/7 | 1/2 | 0/1 | 4/3 | 0/0 |
| 2000 | 38/30 | 17/13 | 11/8 | 4/4 | 2/3 | 4/2 | 0/0 |
| 1999 | 16/16 | 14/10 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 1998 | 9/12 | 9/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 372/321 | 217/172 | 69/73 | 50/42 | 10/15 | 26/19 | 0/0 |
| porc. % | 53.68 % | 55.78 % | 48.59 % | 54.35 % | 40 % | 57.78 % | 0 % |
Harel Levy / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Harel Levy form / superficie: Alfombra
Harel Levy / superficie: Alfombra
| 24.11.09 | 1er ronda | Michal Przysiezny | Harel Levy | 6-3, 6-3 | match details | Alfombra | ||
| 08.03.09 | Harel Levy | Andreas Vinciguerra | 6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 8-6 | match details | Alfombra | |||
| 06.03.09 | Rubber 1 | Thomas Johansson | Harel Levy | 6-73, 6-4, 7-5, 4-6, 8-6 | match details | |||
| 24.02.09 | 1er ronda | Daniel Brands | Harel Levy | 7-64, 6-2 | match details | Alfombra | ||
| 19.02.09 | 2da ronda | Karol Beck | Harel Levy | 6-3, 6-2 | match details | Alfombra | ||
| 17.02.09 | 1er ronda | Harel Levy | Bjorn Rehnquist | 7-65, 6-4 | match details | |||
| 16.02.09 | c 2 | Harel Levy | Marko Tkalec | 7-65, 6-3 | match details | |||
| 16.02.09 | calif. | Harel Levy | Andis Juska | 7-65, 6-3 | match details | |||
| 16.02.09 | c 1 | Harel Levy | Aldin Setkic | 7-61, 6-3 | match details | |||
| 24.11.08 | 1er ronda | Tatsuma Ito | Harel Levy | 7-65, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 27.01.07 | c 1 | Dudi Sela | Harel Levy | 5-7, 6-1, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 01.02.05 | 1er ronda | Tobias Summerer | Harel Levy | 6-1, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 24.10.04 | c 2 | Michael Kohlmann | Harel Levy | 6-2, 6-3 | match details | Alfombra | ||
| 23.10.04 | c 1 | Harel Levy | Frantisek Cermak | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 09.02.03 | 1er ronda | Harel Levy | Alexander Skrypko | 6-4, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 07.02.03 | 1er ronda | Max Mirnyi | Harel Levy | 6-1, 6-71, 6-3, 7-66 | match details | |||
| 07.10.02 | c 2 | Marc Rosset | Harel Levy | 7-5, 6-3 | match details | Alfombra | ||
| 07.10.02 | c 1 | Harel Levy | Neville Godwin | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 29.01.01 | 1er ronda | Sergio Bruguera | Harel Levy | 3-6, 7-63, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 13.11.00 | c 1 | Harel Levy | Nenad Zimonjic | 7-65, 6-3 | match details | Alfombra | ||
| 13.11.00 | 2da ronda | Michael Chang | Harel Levy | 6-75, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 13.11.00 | calif. | Christophe Rochus | Harel Levy | 7-65, 6-1 | match details | |||
| 23.10.00 | 2da ronda | David Prinosil | Harel Levy | 6-3, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 23.10.00 | 1er ronda | Harel Levy | Christian Ruud | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 01.11.99 | 1er ronda | Martin Damm (1972) | Harel Levy | 6-2, 6-4 | match details | Alfombra |


