Nombre: Fazaluddin Syed
País: India
Fecha de nacimiento: 18.10.74, 51 años
Dinero del premio: 31184 $
Partidos totales: 43
ganar: 16
%: 37.21 %
País: India
Fecha de nacimiento: 18.10.74, 51 años
Dinero del premio: 31184 $
Partidos totales: 43
ganar: 16
%: 37.21 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2002 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2001 | 7/10 | 6/7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2000 | 5/8 | 0/3 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| 1999 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 |
| 1998 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| TOTAL | 16/27 | 7/14 | 3/2 | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 0/0 |
| porc. % | 37.21 % | 33.33 % | 60 % | 0 % | 0 % | 42.86 % | 0 % |
Fazaluddin Syed / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Fazaluddin Syed form
Fazaluddin Syed / últimos 50 partidos
| 12.08.02 | c 1 | Jamie Delgado | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 01.10.01 | c 2 | Jeff Coetzee | Fazaluddin Syed | 7-64, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 01.10.01 | c 1 | Fazaluddin Syed | Joshua Cohen | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 10.09.01 | 1er ronda | James Sekulov | Fazaluddin Syed | 7-60, 7-61 | match details | Difícil | ||
| 10.09.01 | c 2 | Fazaluddin Syed | Grant Doyle | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 10.09.01 | calif. | Fazaluddin Syed | Leigh Holland | 5-7, 6-3, 7-64 | match details | |||
| 13.08.01 | c 2 | Fazaluddin Syed | Julien Cassaigne | 7-5, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 13.08.01 | c 1 | Fazaluddin Syed | Doug Root | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 13.08.01 | calif. | Matthew Breen | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 18.06.01 | c 1 | Fazaluddin Syed | Jeff Morrison | 5-7, 6-3, 7-66 | match details | Césped | ||
| 18.06.01 | c 2 | Paul Baccanello | Fazaluddin Syed | 6-74, 6-2, 7-63 | match details | |||
| 26.02.01 | calif. | Tomas Behrend | Fazaluddin Syed | 5-7, 6-4, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 26.02.01 | c 1 | Fazaluddin Syed | Oscar Burrieza-Lopez | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 19.02.01 | 1er ronda | Per Thornadsson | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 12.02.01 | 1er ronda | Filippo Volandri | Fazaluddin Syed | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 09.02.01 | 1er ronda | Yu Zhang | Fazaluddin Syed | 6-4, 6-1, 6-0 | match details | I. difícil | ||
| 09.02.01 | 1er ronda | Jing-Zhu Yang | Fazaluddin Syed | 6-75, 6-3, 6-4 | match details | |||
| 01.01.01 | 1er ronda | Adrian Voinea | Fazaluddin Syed | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 07.08.00 | c 1 | Fazaluddin Syed | Lukasz Kaczmarek | 6-0, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 07.08.00 | c 2 | Fredrik Giers | Fazaluddin Syed | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 31.07.00 | c 2 | Fazaluddin Syed | Olivier Malcor | 2-6, 7-61, 6-1 | match details | Arcilla | ||
| 31.07.00 | calif. | Hector Moretti | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 31.07.00 | c 1 | Fazaluddin Syed | James Greenhalgh | 6-74, 7-63, 6-2 | match details | |||
| 07.04.00 | 2da ronda | Fazaluddin Syed | Seung-Hoon Lee | 6-0, 6-72, 6-2 | match details | Césped | ||
| 07.04.00 | 2da ronda | Hyung-Taik Lee | Fazaluddin Syed | 6-4, 7-5, 6-2 | match details | |||
| 28.02.00 | 1er ronda | Giorgio Galimberti | Fazaluddin Syed | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 21.02.00 | 1er ronda | Oleg Ogorodov | Fazaluddin Syed | 7-65, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 14.02.00 | 1er ronda | Mose Navarra | Fazaluddin Syed | 7-64, 7-63 | match details | Césped | ||
| 04.02.00 | 1er ronda | Fazaluddin Syed | Jicham Zaatini | 6-4, 3-6, 7-5, 7-63 | match details | Césped | ||
| 04.02.00 | 1er ronda | Ali Hamadeh | Fazaluddin Syed | 2-6, 7-5, 6-1 | match details | |||
| 03.01.00 | c 1 | Jiri Vanek | Fazaluddin Syed | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 06.12.99 | 1er ronda | Jamie Delgado | Fazaluddin Syed | 6-4, 3-6, 6-2 | match details | Césped | ||
| 29.11.99 | 1er ronda | Paradorn Srichaphan | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-3 | match details | Césped | ||
| 12.04.99 | 1er ronda | Andy Fahlke | Fazaluddin Syed | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 02.04.99 | c 1 | Fazaluddin Syed | Ben-Qiang Zhu | 7-63, 6-3, 6-4 | match details | Césped | ||
| 02.04.99 | c 1 | Fazaluddin Syed | Shan Jiang | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 08.02.99 | 1er ronda | Noam Behr | Fazaluddin Syed | 6-4, 6-2 | match details | Césped | ||
| 01.02.99 | 1er ronda | Noam Behr | Fazaluddin Syed | 6-1, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 28.12.98 | 2da ronda | Mahesh Bhupathi | Fazaluddin Syed | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 28.12.98 | 1er ronda | Fazaluddin Syed | Srinath Prahlad | 6-3, 5-7, 2-1, Srinath Prahlad - retirado | match details | |||
| 21.12.98 | 1er ronda | Jamie Delgado | Fazaluddin Syed | 6-3, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 13.04.98 | 1er ronda | Fazaluddin Syed | Sandeep Kirtane | 6-75, 6-3, 6-1 | match details | Césped | ||
| 13.04.98 | 2da ronda | Peter Tramacchi | Fazaluddin Syed | 4-6, 6-3, 6-4 | match details |


