Nombre: Dekel Bar
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 15.03.93, 33 años
ATP ranking: 798
TOP posición de la clasificación: 593 (31.07.17, 49 puntos)
Puntos: 23
Dinero del premio: 47920 $
Partidos totales: 294
ganar: 128
%: 43.54 %
País: Izrael
Fecha de nacimiento: 15.03.93, 33 años
ATP ranking: 798
TOP posición de la clasificación: 593 (31.07.17, 49 puntos)
Puntos: 23
Dinero del premio: 47920 $
Partidos totales: 294
ganar: 128
%: 43.54 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2017 | 26/20 | 26/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 16/26 | 16/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 28/28 | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 26/30 | 26/24 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 16/30 | 16/29 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 10/23 | 10/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 6/9 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 128/166 | 128/159 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 43.54 % | 44.6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dekel Bar / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Dekel Bar form / año 2015
Dekel Bar / año 2015
| 07.12.15 | fin | Amir Weintraub | Dekel Bar | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 07.12.15 | 1/2 | Dekel Bar | Peter Kobelt | 6-2, 7-67 | match details | |||
| 07.12.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Ram Kapach | 6-2, 6-4 | match details | |||
| 07.12.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Yankel Zemel | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 07.12.15 | 1/4 | Dekel Bar | Julien Dubail | 6-4, 3-6, 6-3 | match details | |||
| 30.11.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Javier Pulgar-Garcia | 6-4, 3-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 30.11.15 | 1/4 | Lennert Van Der Linden | Dekel Bar | 6-4, 5-7, 6-3 | match details | |||
| 30.11.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Nikolay Kolobaev | 7-62, 6-4 | match details | |||
| 23.11.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Yannai Barkai | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 23.11.15 | 1/4 | Eric James Johnson | Dekel Bar | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 23.11.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Alon Elia | 6-3, 7-64 | match details | |||
| 16.11.15 | 2da ronda | Nikala Scholtz | Dekel Bar | 4-6, 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 16.11.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Robert Willekes Macdonald | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 09.11.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Daniel Tamir | 6-0, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.11.15 | 2da ronda | Lucas Miedler | Dekel Bar | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 02.11.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Chevaan Davids | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 02.11.15 | 2da ronda | Lucas Miedler | Dekel Bar | 6-1, 2-0, Dekel Bar - retirado | match details | |||
| 26.10.15 | 2da ronda | John Lamble | Dekel Bar | 6-3, 6-73, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 26.10.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Nikolay Kolobaev | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 19.10.15 | 1er ronda | Roberto Marcora | Dekel Bar | 6-3, 7-65 | match details | Difícil | ||
| 14.09.15 | 1er ronda | Frederick Saba | Dekel Bar | 6-3, 3-6, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 07.09.15 | 1er ronda | Guy Michelevitz | Dekel Bar | 2-6, 7-62, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 24.08.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Gal Hakak | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 24.08.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Edan Leshem | 6-3, 4-6, 7-61 | match details | |||
| 24.08.15 | 1/4 | Peter Kobelt | Dekel Bar | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 27.07.15 | 1er ronda | Maximiliano Estevez | Dekel Bar | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 20.07.15 | 1er ronda | Sahak Bazrganian | Dekel Bar | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 15.06.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Daniel Tamir | 6-3, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 15.06.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Ram Kapach | 6-4, 7-69 | match details | |||
| 15.06.15 | 1/4 | Tom Jomby | Dekel Bar | 6-1, 6-72, 7-64 | match details | |||
| 08.06.15 | 1er ronda | Joshua Paris | Dekel Bar | 7-62, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 01.06.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Omer Hefez | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.06.15 | 2da ronda | Ben Patael | Dekel Bar | 7-66, 7-64 | match details | |||
| 25.05.15 | 1er ronda | Christopher Heyman | Dekel Bar | 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 25.05.15 | calif. | Dekel Bar | Sercan Yesilova | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 18.05.15 | c 2 | Dekel Bar | Atilla Kaan Gone | 6-1, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 18.05.15 | calif. | Dekel Bar | Mert Adanali | 3-6, 7-63, 6-2 | match details | |||
| 18.05.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Cagatay Sami Soke | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 18.05.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Baptiste Crepatte | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 18.05.15 | 1/4 | Daniel Cox | Dekel Bar | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 11.05.15 | 1er ronda | Daniel Tamir | Dekel Bar | 4-6, 6-4, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 04.05.15 | 2da ronda | Ben Patael | Dekel Bar | 6-1, 6-74, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 04.05.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Emil Saveljev | 6-2, 1-6, 7-63 | match details | |||
| 27.04.15 | 2da ronda | Dekel Bar | Guy Michelevitz | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 27.04.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Ram Kapach | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 27.04.15 | 1/4 | Sam Barry | Dekel Bar | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 29.03.15 | c 1 | Nikola Mektic | Dekel Bar | 6-76, 6-2, Dekel Bar - retirado | match details | Difícil | ||
| 23.03.15 | 1er ronda | Sam Barry | Dekel Bar | 7-5, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 16.03.15 | 1er ronda | Petros Chrysochos | Dekel Bar | 6-0, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.03.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Sander Gille | 6-2, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 09.03.15 | 2da ronda | Kevin Krawietz | Dekel Bar | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 09.02.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Gleb Sakharov | 6-74, 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.02.15 | 2da ronda | Martins Podzus | Dekel Bar | 7-61, 6-2 | match details | |||
| 02.02.15 | 1er ronda | Dekel Bar | Chieh-Fu Wang | 6-2, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 02.02.15 | 2da ronda | Riccardo Bellotti | Dekel Bar | 6-2, 7-62 | match details | |||
| 26.01.15 | 1er ronda | Mike Urbanija | Dekel Bar | 6-1, 6-3 | match details | Difícil |


