| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2024 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 29/19 | 21/4 | 2/6 | 6/5 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
| 2018 | 20/6 | 20/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 52/30 | 44/13 | 2/6 | 6/6 | 0/1 | 0/4 | 0/0 |
| porc. % | 63.41 % | 77.19 % | 25 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Cheng-Peng Hsieh/Christopher Rungkat
| No se encontraron partidos |


