Nombre: Burnham Arlidge
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 28.04.88, 38 años
Dinero del premio: 15434 $
Partidos totales: 96
ganar: 32
%: 33.33 %
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 28.04.88, 38 años
Dinero del premio: 15434 $
Partidos totales: 96
ganar: 32
%: 33.33 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2011 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 |
| 2010 | 8/19 | 3/11 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 1/4 | 0/0 |
| 2009 | 7/19 | 1/5 | 1/3 | 1/3 | 2/5 | 2/3 | 0/0 |
| 2008 | 12/15 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 2007 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2005 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| TOTAL | 32/64 | 8/23 | 2/4 | 7/10 | 6/11 | 8/15 | 1/1 |
| porc. % | 33.33 % | 25.81 % | 33.33 % | 41.18 % | 35.29 % | 34.78 % | 50 % |
Burnham Arlidge / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Burnham Arlidge form
Burnham Arlidge / últimos 50 partidos
| 04.07.11 | 1er ronda | Kyle Brassington | Burnham Arlidge | 6-2, 6-1 | match details | Césped | ||
| 27.06.11 | 1er ronda | Marvin Barker | Burnham Arlidge | 6-2, 7-5 | match details | Césped | ||
| 30.05.11 | c 1 | James Ward | Burnham Arlidge | 7-5, 6-2 | match details | Césped | ||
| 28.02.11 | 1er ronda | Brendan Moore | Burnham Arlidge | 4-6, 7-5, 6-2 | match details | Césped | ||
| 21.02.11 | 1/2 | James Lemke | Burnham Arlidge | 7-611, 6-3 | match details | Césped | ||
| 21.02.11 | 1/4 | Burnham Arlidge | Erik Chvojka | 6-0, 7-65 | match details | |||
| 21.02.11 | 1er ronda | Burnham Arlidge | William Boe-Wiegaard | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 21.02.11 | 2da ronda | Burnham Arlidge | Vishnu Vardhan | 7-64, 6-4 | match details | |||
| 07.02.11 | c 1 | Burnham Arlidge | Nathan Willis | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 07.02.11 | c 2 | Dayne Kelly | Burnham Arlidge | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 31.01.11 | c 1 | Andrew Whittington | Burnham Arlidge | 7-5, 0-0, Burnham Arlidge - retirado | match details | Difícil | ||
| 22.11.10 | 1er ronda | Jose Statham | Burnham Arlidge | 7-65, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 08.11.10 | 1er ronda | Michael Look | Burnham Arlidge | 7-5, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.11.10 | 1er ronda | Leon Frost | Burnham Arlidge | 6-3, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 11.10.10 | 2da ronda | Matt Reid | Burnham Arlidge | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 11.10.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Joshua Crowe | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 04.10.10 | 1er ronda | Yuri Bezeruk | Burnham Arlidge | 6-0, 3-0, Burnham Arlidge - retirado | match details | Difícil | ||
| 20.09.10 | 2da ronda | Marcus Willis | Burnham Arlidge | 4-6, 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 20.09.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Paterne Mamata | 4-6, 6-4, 6-1 | match details | |||
| 13.09.10 | 1er ronda | Sean Thornley | Burnham Arlidge | 6-0, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 06.09.10 | 1er ronda | Marcus Willis | Burnham Arlidge | 6-2, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 23.08.10 | 1er ronda | Francesco Piccari | Burnham Arlidge | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 02.08.10 | 1er ronda | Neal Skupski | Burnham Arlidge | 6-3, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 19.07.10 | 1er ronda | Barry King | Burnham Arlidge | 5-7, 7-5, 7-5 | match details | Alfombra | ||
| 19.07.10 | 1er ronda | Barry King | Burnham Arlidge | 5-7, 7-5, 7-5 | match details | |||
| 12.07.10 | 1er ronda | Divij Sharan | Burnham Arlidge | 7-62, 7-63 | match details | Césped | ||
| 05.07.10 | 1er ronda | Joshua Milton | Burnham Arlidge | 7-5, 4-6, 6-3 | match details | Césped | ||
| 28.06.10 | 1er ronda | Laurynas Grigelis | Burnham Arlidge | 6-2, 6-4 | match details | Césped | ||
| 31.05.10 | c 1 | Burnham Arlidge | Arnau Brugues-Davi | 6-3, 6-4 | match details | Césped | ||
| 31.05.10 | c 2 | Alexander Ward | Burnham Arlidge | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 24.05.10 | 2da ronda | David Thurner | Burnham Arlidge | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 24.05.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Michael Grant | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 10.05.10 | 2da ronda | Mathieu Rodrigues | Burnham Arlidge | 4-1, Burnham Arlidge - retirado | match details | Arcilla | ||
| 10.05.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Lewis Burton | 6-4, 7-66 | match details | |||
| 15.03.10 | 2da ronda | Samuel Groth | Burnham Arlidge | 6-4, 6-4 | match details | I. difícil | ||
| 15.03.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Dovydas Sakinis | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 08.03.10 | 1/4 | Roberto Bautista Agut | Burnham Arlidge | 4-6, 7-5, 6-1 | match details | I. difícil | ||
| 08.03.10 | 2da ronda | Burnham Arlidge | Chris Priddle | 7-63, 5-7, 6-3 | match details | |||
| 08.03.10 | 1er ronda | Burnham Arlidge | James Lemke | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 26.10.09 | 1er ronda | Barry King | Burnham Arlidge | 6-4, 6-4 | match details | I. difícil | ||
| 19.10.09 | 1er ronda | Claudio Grassi | Burnham Arlidge | 6-2, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 12.10.09 | 2da ronda | Alexander Sadecky | Burnham Arlidge | 6-1, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 12.10.09 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Nick Cavaday | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 05.10.09 | 1er ronda | Colin O'Brien | Burnham Arlidge | 6-2, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 28.09.09 | 1er ronda | Alexander Jakupovic | Burnham Arlidge | 6-1, 6-3 | match details | Alfombra | ||
| 21.09.09 | 1er ronda | Noam Yitzhaki | Burnham Arlidge | 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 14.09.09 | 1er ronda | Dominic Inglot | Burnham Arlidge | 6-1, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 07.09.09 | 1er ronda | Burnham Arlidge | Oliver Evans | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 07.09.09 | 2da ronda | Chris Eaton | Burnham Arlidge | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 31.08.09 | 1er ronda | Neil Pauffley | Burnham Arlidge | 6-4, 3-6, 6-3 | match details | Difícil |


