Nombre: Brian Cuypers
País: Belgium
Fecha de nacimiento: 24.06.95, 30 años
Partidos totales: 74
ganar: 40
%: 54.05 %
País: Belgium
Fecha de nacimiento: 24.06.95, 30 años
Partidos totales: 74
ganar: 40
%: 54.05 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2018 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 10/8 | 10/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 27/18 | 19/12 | 8/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 40/34 | 32/26 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 54.05 % | 55.17 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Cuypers / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Brian Cuypers form / superficie: Difícil
Brian Cuypers / superficie: Difícil
| 29.02.16 | Brian Cuypers | Afonso Portugal | 6-4, 6-2 | match details | Difícil | |||
| 29.02.16 | c 1 | Brian Cuypers | Jose Campos | 6-0, 7-63 | match details | |||
| 29.02.16 | c 2 | Mike Urbanija | Brian Cuypers | 6-2, 6-0 | match details | |||
| 22.02.16 | Miguel Deus | Brian Cuypers | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | |||
| 15.06.15 | 1er ronda | Brian Cuypers | Robert Ziganshin | 6-3, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 15.06.15 | c 2 | Brian Cuypers | Alejandro Garcia Saez | 1-6, 6-4, 7-5 | match details | |||
| 15.06.15 | calif. | Brian Cuypers | Keyvan Nematzadeh | 7-62, 6-4 | match details | |||
| 15.06.15 | 2da ronda | Ricardo Ojeda Lara | Brian Cuypers | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 27.04.15 | c 2 | Brian Cuypers | Guillermo Artiz Mateo | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 27.04.15 | 1er ronda | Mukund Sasikumar | Brian Cuypers | 7-5, 6-1 | match details | |||
| 27.04.15 | calif. | Brian Cuypers | Romain Dauzet | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 06.04.15 | c 2 | Brian Cuypers | Ivan Gijon Arruabarrena | 7-62, 4-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 06.04.15 | calif. | Matthew Short | Brian Cuypers | 4-6, 6-4, 6-3 | match details | |||
| 06.04.15 | c 1 | Brian Cuypers | Anton Pavlov | 7-5, 6-2 | match details | |||
| 30.03.15 | calif. | Antonio Cembellin Prieto | Brian Cuypers | 6-1, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 30.03.15 | c 1 | Brian Cuypers | Alvaro Cruz | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 30.03.15 | c 2 | Brian Cuypers | Jaime Fermosell Delgado | 6-4, 4-6, 6-4 | match details | |||
| 09.03.15 | Goncalo Andrade | Brian Cuypers | 6-3, 1-6, 6-4 | match details | Difícil | |||
| 02.03.15 | Brian Cuypers | Joao Antonio | 6-74, 6-3, 6-2 | match details | Difícil | |||
| 02.03.15 | c 1 | Diogo Lourenco | Brian Cuypers | 4-6, 7-5, 6-4 | match details | |||
| 23.02.15 | Joel Cannell | Brian Cuypers | 6-4, 7-5 | match details | Difícil | |||
| 20.10.14 | c 1 | Brian Cuypers | Ivan Gijon Arruabarrena | 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 20.10.14 | c 2 | Brian Cuypers | Rutger Cramer | 1-6, 7-65, 7-5 | match details | |||
| 20.10.14 | calif. | Pablo Vivero Gonzalez | Brian Cuypers | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 13.10.14 | calif. | Brian Cuypers | Emilio Rodriguez-Navarro | 6-4, 5-7, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 13.10.14 | 1er ronda | Francisco Adolfo Blanco Paris | Brian Cuypers | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 13.10.14 | c 1 | Brian Cuypers | Juan Ortiz Couder | 6-4, Juan Ortiz Couder - retirado | match details | |||
| 13.10.14 | c 2 | Brian Cuypers | Asier Merino | 6-1, 6-2 | match details | |||
| 29.09.14 | c 1 | Mathieu Roy | Brian Cuypers | 6-1, 5-7, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 25.08.14 | c 1 | Brian Cuypers | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 25.08.14 | calif. | Alberto Nieto | Brian Cuypers | 6-4, 6-4 | match details | |||
| 11.08.14 | calif. | Bastien Favier | Brian Cuypers | 6-1, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 11.08.14 | c 1 | Brian Cuypers | Borja Aranda Peidro | 6-74, 6-2, 6-4 | match details | |||
| 04.08.14 | calif. | Borja Rodriguez Manzano | Brian Cuypers | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 04.08.14 | c 1 | Brian Cuypers | Diego Garcia Dalisay | 7-64, 6-4 | match details | |||
| 04.08.14 | c 2 | Brian Cuypers | Bastien Favier | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 30.06.14 | calif. | Brian Cuypers | Luis Valencia-Salcedo | 6-4, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 30.06.14 | 1er ronda | Oriol Roca Batalla | Brian Cuypers | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 16.06.14 | c 1 | Brian Cuypers | Andrey Tobolnov | 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 16.06.14 | calif. | Brian Cuypers | Charley Castaing | 6-2, 6-1 | match details | |||
| 16.06.14 | 1er ronda | Jaume Pla Malfeito | Brian Cuypers | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 09.06.14 | 1er ronda | Brian Cuypers | Alexander Rumyantsev | 3-6, 7-64, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 09.06.14 | 2da ronda | Jaume Pla Malfeito | Brian Cuypers | 6-0, 7-66 | match details | |||
| 09.06.14 | c 1 | Brian Cuypers | Cesar Bourgois | 6-2, 7-5 | match details | |||
| 09.06.14 | c 2 | Brian Cuypers | Jorge Poyatos Garcia | 7-63, 7-5 | match details | |||
| 09.06.14 | calif. | Brian Cuypers | Bruno Mardones | 6-0, 6-4 | match details | |||
| 17.02.14 | Brian Cuypers | Afonso Viera | 6-0, 6-1 | match details | Difícil | |||
| 17.02.14 | c 1 | Lucas Gomez | Brian Cuypers | 6-1, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 10.02.14 | Brian Cuypers | Francisco Caldas | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | |||
| 10.02.14 | c 1 | Siyu Liu | Brian Cuypers | 1-6, 6-4, 7-64 | match details | |||
| 03.02.14 | c 1 | Brian Cuypers | Ibai Gomez | 3-6, 7-5, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 03.02.14 | c 2 | Javier Ladron De Guevara Hi | Brian Cuypers | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 24.06.13 | c 1 | Juan Beaus-Barquin | Brian Cuypers | 7-63, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 17.06.13 | c 2 | Fernando Bogajo | Brian Cuypers | 3-6, 6-4, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 10.06.13 | c 2 | Carlos Garcia-Villanueva | Brian Cuypers | 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 10.06.13 | c 1 | Brian Cuypers | Manuel Jimenez Cruz | 6-0, 3-6, 6-2 | match details | |||
| 04.07.11 | c 1 | Michael Look | Brian Cuypers | 6-1, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 05.07.10 | c 1 | Javier Valenzuela-Gonzalez | Brian Cuypers | 6-2, 6-0 | match details | Difícil |


