Nombre: Andrew Richardson
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 14.03.74, 52 años
Dinero del premio: 246675 $
Partidos totales: 41
ganar: 14
%: 34.15 %
País: United Kingdom
Fecha de nacimiento: 14.03.74, 52 años
Dinero del premio: 246675 $
Partidos totales: 41
ganar: 14
%: 34.15 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2000 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
| 1998 | 6/15 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 5/5 | 1/3 | 0/0 |
| 1997 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0/0 |
| 1996 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 1995 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 1992 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| TOTAL | 14/27 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 6/8 | 7/10 | 0/0 |
| porc. % | 34.15 % | 12.5 % | 0 % | 0 % | 42.86 % | 41.18 % | 0 % |
Andrew Richardson / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Andrew Richardson form
Andrew Richardson / últimos 50 partidos
| 31.07.00 | c 1 | Bobbie Altelaar | Andrew Richardson | Andrew Richardson - walk over | match details | Difícil | ||
| 17.07.00 | c 1 | Daniele Bracciali | Andrew Richardson | 7-67, 6-75, 7-65 | match details | Césped | ||
| 10.07.00 | c 1 | Andrew Richardson | Tom Higgins | 6-0, 6-1 | match details | Césped | ||
| 10.07.00 | c 2 | Andrew Richardson | Damien Roberts | 7-62, 6-2 | match details | |||
| 10.07.00 | 1er ronda | Daniele Bracciali | Andrew Richardson | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 10.07.00 | calif. | Andrew Richardson | James Davidson | 4-6, 6-1, 6-4 | match details | |||
| 12.10.98 | 1er ronda | Gouichi Motomura | Andrew Richardson | 7-5, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 05.10.98 | 1er ronda | Takao Suzuki | Andrew Richardson | 6-2, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 28.09.98 | 1er ronda | Wesley Whitehouse | Andrew Richardson | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 22.06.98 | 1er ronda | Hicham Arazi | Andrew Richardson | 6-4, 2-6, 6-3, 6-2 | match details | Césped | ||
| 08.06.98 | 1er ronda | Daniel Nestor | Andrew Richardson | 6-4, 2-6, 6-1 | match details | Césped | ||
| 01.06.98 | 1er ronda | Andrew Richardson | Allen Belobrajdic | 6-2, 1-0, Allen Belobrajdic - retirado | match details | Césped | ||
| 01.06.98 | 2da ronda | Kevin Ullyett | Andrew Richardson | 3-6, 6-1, 6-4 | match details | |||
| 11.05.98 | 1er ronda | Markus Hantschk | Andrew Richardson | 6-2, 6-2 | match details | Arcilla | ||
| 04.05.98 | 1er ronda | Radomir Vasek | Andrew Richardson | 6-1, 6-3 | match details | Arcilla | ||
| 13.04.98 | 1er ronda | Steve Campbell | Andrew Richardson | 6-1, 7-66 | match details | Difícil | ||
| 06.04.98 | 1er ronda | Arnaud Clement | Andrew Richardson | 6-2, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 23.02.98 | 1er ronda | Andrew Richardson | Marc Rosset | 6-3, 2-1, Marc Rosset - retirado | match details | Alfombra | ||
| 23.02.98 | 2da ronda | Marc-Kevin Goellner | Andrew Richardson | 6-4, 6-74, 7-5 | match details | |||
| 16.02.98 | 2da ronda | Lars Burgsmuller | Andrew Richardson | 6-2, 6-1 | match details | Alfombra | ||
| 16.02.98 | 1er ronda | Andrew Richardson | Jeremy Sutter | 6-3, 6-74, 6-4 | match details | |||
| 09.02.98 | 2da ronda | Michael Kohlmann | Andrew Richardson | 6-2, 6-2 | match details | Alfombra | ||
| 09.02.98 | 1er ronda | Andrew Richardson | Andrei Pavel | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 02.02.98 | 1er ronda | Andrew Richardson | Stefan Koubek | 5-7, 7-64, 6-1 | match details | Alfombra | ||
| 02.02.98 | 2da ronda | Andrew Richardson | Vladimir Voltchkov | 7-62, 7-65 | match details | |||
| 02.02.98 | 1/4 | Marzio Martelli | Andrew Richardson | 7-67, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 26.01.98 | 1er ronda | Gianluca Pozzi | Andrew Richardson | 6-2, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 23.06.97 | 2da ronda | Andrew Richardson | Juan-Albert Viloca-Puig | 6-3, 3-6, 6-4, 2-6, 6-2 | match details | Césped | ||
| 23.06.97 | 3er ronda | Greg Rusedski | Andrew Richardson | 6-3, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 23.06.97 | 1er ronda | Andrew Richardson | Sergi Duran-Bernad | 7-65, 6-3, 6-3 | match details | |||
| 16.06.97 | 1er ronda | Tim Henman | Andrew Richardson | 6-3, 6-76, 6-4 | match details | Césped | ||
| 09.06.97 | 1er ronda | Andrew Richardson | Sargis Sargsian | 6-74, 6-2, 6-4 | match details | Césped | ||
| 09.06.97 | 2da ronda | Tim Henman | Andrew Richardson | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | |||
| 14.04.97 | 1er ronda | Andrew Richardson | Tomas Nydahl | 3-6, 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 14.04.97 | 2da ronda | Marc Rosset | Andrew Richardson | 7-68, 2-6, 6-2 | match details | |||
| 04.04.97 | 2da ronda | Wayne Black | Andrew Richardson | 6-3, 6-7, 7-6 | match details | Alfombra | ||
| 04.04.97 | 2da ronda | Andrew Richardson | Byron Black | 3-6, 6-4, 1-6, 6-4, 6-4 | match details | |||
| 29.01.96 | 1er ronda | Lars Jonsson | Andrew Richardson | 1-6, 6-3, 6-4 | match details | Alfombra | ||
| 16.10.95 | 1er ronda | Hendrik Dreekmann | Andrew Richardson | 7-65, 6-0 | match details | Alfombra | ||
| 12.06.95 | 1er ronda | Danny Sapsford | Andrew Richardson | 6-2, 6-4 | match details | Césped | ||
| 22.06.92 | 1er ronda | Marc Rosset | Andrew Richardson | 6-2, 6-4, 6-4 | match details | Césped |


