Nombre: Andrei Daescu
PaÃs: Romania
Fecha de nacimiento: 28.08.88, 37 años
ATP ranking: 898
TOP posición de la clasificación: 739 (03.12.12, 23 puntos)
Puntos: 12
Dinero del premio: 30252 $
Partidos totales: 135
ganar: 64
%: 47.41 %
PaÃs: Romania
Fecha de nacimiento: 28.08.88, 37 años
ATP ranking: 898
TOP posición de la clasificación: 739 (03.12.12, 23 puntos)
Puntos: 12
Dinero del premio: 30252 $
Partidos totales: 135
ganar: 64
%: 47.41 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2012 | 26/25 | 6/3 | 7/10 | 8/9 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 19/22 | 10/9 | 7/12 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 10/8 | 5/5 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 64/71 | 26/20 | 23/38 | 10/10 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 47.41 % | 56.52 % | 37.7 % | 50 % | 62.5 % | 0 % | 0 % |
Andrei Daescu / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Andrei Daescu form / superficie: DifÃcil
Andrei Daescu / superficie: DifÃcil
| 08.10.12 | calif. | Chris Guccione | Andrei Daescu | 6-3, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 07.10.12 | c 2 | Andrei Daescu | Takanyi Garanganga | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 06.10.12 | c 1 | Andrei Daescu | Thai Tu | 6-0, 7-5 | match details | |||
| 01.10.12 | calif. | Taro Daniel | Andrei Daescu | 3-6, 6-3, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 30.09.12 | c 2 | Andrei Daescu | Jason Jung | 6-2, 3-6, 2-2, Jason Jung - retirado | match details | |||
| 29.09.12 | c 1 | Andrei Daescu | Collin Altamirano | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 20.08.12 | c 1 | Andrei Daescu | Guillermo Picazo Hontanaya | 6-0, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 20.08.12 | calif. | Luca Vanni | Andrei Daescu | 6-2, 7-5 | match details | |||
| 20.08.12 | c 2 | Andrei Daescu | Joaquin Munoz-Hernandez | 6-4, 7-5 | match details | |||
| 17.10.11 | 1er ronda | Andrei Daescu | Sekou Bangoura | 3-6, 6-0, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 17.10.11 | 2da ronda | Carsten Ball | Andrei Daescu | 6-1, 6-4 | match details | |||
| 10.10.11 | 1er ronda | John-Patrick Smith | Andrei Daescu | 6-1, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 03.10.11 | c 2 | Simon Stadler | Andrei Daescu | 6-4, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 03.10.11 | c 1 | Andrei Daescu | Jayabharath Billa | 6-0, 6-0 | match details | |||
| 26.09.11 | 2da ronda | Takanyi Garanganga | Andrei Daescu | 7-5, 7-5 | match details | DifÃcil | ||
| 26.09.11 | 1er ronda | Andrei Daescu | Artem Sitak | 7-65, 7-5 | match details | |||
| 19.09.11 | 1er ronda | Andrei Daescu | Michael Sinha | 6-2, 6-0 | match details | DifÃcil | ||
| 19.09.11 | 1/4 | Takanyi Garanganga | Andrei Daescu | 7-62, 4-6, 6-0 | match details | |||
| 19.09.11 | 2da ronda | Andrei Daescu | Daniel Cox | 6-0, 7-5 | match details | |||
| 13.09.11 | 1er ronda | Catalin-Ionut Gard | Andrei Daescu | 1-6, 6-2, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 12.09.11 | calif. | Andrei Daescu | Guillermo Alcorta-Olarra | 6-2, 7-5 | match details | |||
| 12.09.11 | c 1 | Andrei Daescu | Clifford Marsland | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 12.09.11 | c 2 | Andrei Daescu | Robert Verzaal | 6-3, 6-0 | match details | |||
| 18.07.11 | 1er ronda | James Marsalek | Andrei Daescu | 6-72, 6-3, 6-1 | match details | DifÃcil | ||
| 04.04.11 | 1er ronda | Michael McClune | Andrei Daescu | 6-3, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 28.03.11 | 2da ronda | Andrei Daescu | Darian King | 6-1, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 28.03.11 | 1/4 | Jimmy Wang | Andrei Daescu | 6-0, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 28.03.11 | 1er ronda | Andrei Daescu | Clement Reix | 6-4, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 18.10.10 | 2da ronda | Roman Borvanov | Andrei Daescu | 6-1, 5-7, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 18.10.10 | 1er ronda | Andrei Daescu | Austin Krajicek | 6-75, 6-4, 7-5 | match details | |||
| 11.10.10 | 1er ronda | Daniel Garza | Andrei Daescu | 6-2, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 27.09.10 | 1er ronda | Andrei Daescu | Fabrice Martin | 3-6, 6-1, 7-64 | match details | DifÃcil | ||
| 27.09.10 | 2da ronda | Andrei Daescu | Sahr Timothy Kpulun | 6-2, 6-0 | match details | |||
| 27.09.10 | 1/4 | Nikoloz Basilashvili | Andrei Daescu | 6-1, 6-2 | match details | |||
| 20.09.10 | 1er ronda | Jordan Cox | Andrei Daescu | 7-63, 1-6, 6-3 | match details | DifÃcil | ||
| 13.09.10 | 1er ronda | Michael Yani | Andrei Daescu | 6-4, 6-0 | match details | DifÃcil | ||
| 13.09.10 | c 2 | Andrei Daescu | Rifat Biktyakov | 6-3, 6-75, 6-1 | match details | |||
| 13.09.10 | calif. | Andrei Daescu | Marcelo Arevalo | 6-4, 7-62 | match details | |||
| 15.09.09 | 1er ronda | Wayne Odesnik | Andrei Daescu | 6-2, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 14.09.09 | calif. | Andrei Daescu | Nicolas Meister | 7-64, 6-4 | match details | |||
| 14.09.09 | c 1 | Andrei Daescu | Holden Seguso | 1-6, 6-3, 7-60 | match details | |||
| 14.09.09 | c 2 | Andrei Daescu | Stephen Bass | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 15.09.08 | 1er ronda | Zack Fleishman | Andrei Daescu | 6-2, 3-6, 6-4 | match details | DifÃcil | ||
| 08.09.08 | c 2 | Andrei Daescu | Shane La Porte | 6-2, 6-2 | match details | DifÃcil | ||
| 08.09.08 | c 1 | Andrei Daescu | Blake Strode | 7-5, 6-4 | match details | |||
| 08.09.08 | calif. | Philip Bester | Andrei Daescu | 6-2, 6-3 | match details |


