| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2024 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 6/2 | 2/2 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 16/22 | 4/12 | 7/3 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 42.11 % | 25 % | 70 % | 45.45 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Altug Celikbilek/Cem Ilkel / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Altug Celikbilek/Cem Ilkel form / superficie: Alfombra
Altug Celikbilek/Cem Ilkel / superficie: Alfombra
| 26.10.21 | 1er ronda | Robin Haase/Mats Hermans | Altug Celikbilek/Cem Ilkel | 6-4, 6-4 | match details | Alfombra |


