| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 13/14 | 10/9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 20/21 | 14/14 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 48.78 % | 50 % | 0 % | 46.15 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alfredo Perez/Jamie Vance / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Alfredo Perez/Jamie Vance
| No se encontraron partidos |


