Nombre: Victoria Bosio
País: Argentina
Fecha de nacimiento: 03.10.94, 31 años
WTA ranking: 329
TOP posición de la clasificación: 305 (18.05.26, 21600 puntos)
Puntos: 198
Dinero del premio: 133328 $
Partidos totales: 668
ganar: 430
%: 64.37 %
País: Argentina
Fecha de nacimiento: 03.10.94, 31 años
WTA ranking: 329
TOP posición de la clasificación: 305 (18.05.26, 21600 puntos)
Puntos: 198
Dinero del premio: 133328 $
Partidos totales: 668
ganar: 430
%: 64.37 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 18/9 | 0/0 | 18/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 48/18 | 5/3 | 34/14 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 36/18 | 1/3 | 26/14 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 10/4 | 0/0 | 10/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 17/25 | 3/4 | 14/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 5/3 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 18/12 | 2/2 | 16/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 49/18 | 15/5 | 32/11 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 18/18 | 0/1 | 18/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 48/26 | 9/9 | 35/15 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 31/12 | 12/5 | 19/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2014 | 55/21 | 9/1 | 46/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2013 | 34/20 | 7/4 | 27/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2012 | 28/21 | 0/0 | 28/20 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2011 | 15/10 | 1/1 | 14/8 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2010 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 430/238 | 67/40 | 339/190 | 18/2 | 6/4 | 0/2 | 0/0 |
| porc. % | 64.37 % | 62.62 % | 64.08 % | 90 % | 60 % | 0 % | 0 % |
Victoria Bosio / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Victoria Bosio form / año 2018 / superficie: Difícil
Victoria Bosio / año 2018 / superficie: Difícil
| 09.10.18 | 1er ronda | Fiona Codino | Victoria Bosio | 2-6, 6-3, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 05.10.18 | 1/2 | Pranjala Yadlapalli | Victoria Bosio | 6-2, 5-0, Victoria Bosio - retirado | match details | Difícil | ||
| 04.10.18 | 1/4 | Victoria Bosio | Estelle Cascino | 5-7, 6-4, 6-1 | match details | |||
| 03.10.18 | 2da ronda | Victoria Bosio | Maria Jose Portillo Ramirez | 7-63, 6-3 | match details | |||
| 02.10.18 | 1er ronda | Victoria Bosio | Susanne Celik | 2-6, 6-4, 6-1 | match details | |||
| 21.07.18 | 1/2 | Jessika Ponchet | Victoria Bosio | 4-6, 6-2, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 20.07.18 | 1/4 | Victoria Bosio | Nuria Parrizas-Diaz | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 19.07.18 | 2da ronda | Victoria Bosio | Dea Herdzelas | 2-6, 6-2, 6-4 | match details | |||
| 18.07.18 | 1er ronda | Victoria Bosio | Elixane Lechemia | 6-3, 2-6, 6-1 | match details | |||
| 16.07.18 | calif. | Victoria Bosio | Lauren Proctor | 6-1, 3-6, 7-5 | match details | |||
| 15.07.18 | c 2 | Victoria Bosio | Rita Maria Bentes De Oliveira Pinto | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 13.07.18 | 1/4 | Dea Herdzelas | Victoria Bosio | 6-2, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 11.07.18 | 2da ronda | Victoria Bosio | Aleksandrina Naydenova | 4-6, 6-1, 7-62 | match details | |||
| 10.07.18 | 1er ronda | Victoria Bosio | Nuria Parrizas-Diaz | 6-0, 6-74, 6-4 | match details | |||
| 09.07.18 | calif. | Victoria Bosio | Lou Brouleau | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 08.07.18 | c 2 | Victoria Bosio | Olga Parres Azcoitia | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 23.05.18 | 2da ronda | Raluca Georgiana Serban | Victoria Bosio | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 22.05.18 | 1er ronda | Victoria Bosio | Ana Bianca Mihaila | 6-75, 6-2, 6-2 | match details | |||
| 21.05.18 | calif. | Victoria Bosio | Ana Bianca Mihaila | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 20.05.18 | c 2 | Victoria Bosio | Sofia Luini | 6-3, 6-1 | match details |


