PARTIDO
14.02.23 | 1er ronda | Xinyu Wang | Elina Avanesyan | 6-2, 2-6, 6-4 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 46/73 (63%) | 47/89 (53%) |
Puntos de primer servicio ganados | 27/46 (59%) | 27/47 (57%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/27 (37%) | 15/42 (36%) |
puntos de quiebre ganados | 7/15 (47%) | 6/11 (55%) |
total de puntos de retorno ganados | 47/89 (53%) | 36/73 (49%) |
total de puntos ganados | 84/162 (52%) | 78/162 (48%) |
doble falla | 7 | 9 |
ases | 2 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Xinyu Wang ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Xinyu Wang ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-6 |
3 | ||
0-0 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Xinyu Wang ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-2 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Xinyu Wang ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Elina Avanesyan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Xinyu Wang ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Xinyu Wang vs. Elina Avanesyan - juegos de cabeza a cabeza
09.02.25 | 1er ronda | Elina Avanesyan | Xinyu Wang | 7-63, 1-6, 7-65 | detalles del partido | ![]() | difícil |
10.10.23 | 1er ronda | Xinyu Wang | Elina Avanesyan | 6-2, 4-1, Elina Avanesyan - retirado | detalles del partido | ![]() | difícil |
21.02.23 | 1er ronda | Xinyu Wang | Elina Avanesyan | 1-6, 6-2, 6-3 | detalles del partido | ![]() | difícil |
14.02.23 | 1er ronda | Xinyu Wang | Elina Avanesyan | 6-2, 2-6, 6-4 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Xinyu Wang form & Elina Avanesyan form
Xinyu Wang - últimos partidos
Elina Avanesyan - últimos partidos
![]() | ||||
07.05.25 1er ronda | vs. Elisabetta Cocciaretto | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
22.04.25 1er ronda | vs. Caroline Dolehide | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
21.03.25 2nd round | vs. Madison Keys | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
19.03.25 1er ronda | vs. Erika Andreeva | 6-1, 6-74, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
08.03.25 2nd round | vs. Donna Vekic | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
07.03.25 1er ronda | vs. Lauren Davis | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.03.25 1/2 | vs. Emma Navarro | 3-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
28.02.25 1/4 | vs. Maya Joint | 4-6, 6-2, 6-0 | ![]() | detalles del partido |
26.02.25 2nd round | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 6-1, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
24.02.25 1er ronda | vs. Magdalena Frech | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.02.25 1er ronda | vs. Mirra Andreeva | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.02.25 2nd round | vs. Daria Kasatkina | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
09.02.25 1er ronda | vs. Xinyu Wang | 7-63, 1-6, 7-65 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
30.01.25 2nd round | vs. Petra Martic | 4-6, 6-4, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
29.01.25 1er ronda | vs. Katerina Siniakova | 6-3, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.01.25 1er ronda | vs. Yulia Putintseva | 6-4, 5-7, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.01.25 1/2 | vs. Mccartney Kessler | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
09.01.25 1/4 | vs. Amanda Anisimova | Amanda Anisimova - walk over | ![]() | detalles del partido |
08.01.25 2nd round | vs. Greetje Minnen | 6-2, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
06.01.25 1er ronda | vs. Xiyu Wang | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
02.01.25 3er ronda | vs. Ons Jabeur | 4-6, 6-1, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
31.12.24 2nd round | vs. Paula Badosa Gibert | 6-3, 1-6, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
29.12.24 1er ronda | vs. Rebecca Sramkova | 1-6, 6-2, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
22.10.24 1er ronda | vs. Lucia Bronzetti | 1-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.10.24 2nd round | vs. Sara Saito | 6-72, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
15.10.24 1er ronda | vs. Ashlyn Krueger | 7-61, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
08.10.24 1er ronda | vs. Marta Kostyuk | 6-4, 5-7, 6-72 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
29.09.24 3er ronda | vs. Yuliia Starodubtseva | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
27.09.24 2nd round | vs. Caroline Dolehide | 6-3, 5-7, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
25.09.24 1er ronda | vs. Emina Bektas | 6-2, 7-5 | ![]() | detalles del partido |