PARTIDO
04.04.05 | 1er ronda | Vanessa Wellauer | Cecile Baijot | 7-5, 7-64 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO

Switzerland
20.04.82, 43 años
17392 $
20.04.82, 43 años
17392 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Belgium
30.10.85, 39 años
30.10.85, 39 años

Vanessa Wellauer vs. Cecile Baijot - juegos de cabeza a cabeza
04.04.05 | 1er ronda | Vanessa Wellauer | Cecile Baijot | 7-5, 7-64 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Vanessa Wellauer form & Cecile Baijot form
Vanessa Wellauer - últimos partidos
![]() | ||||
18.06.07 1er ronda | vs. Sarah Moundir | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
09.04.07 1/4 | vs. Ria Sabay | 1-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
09.04.07 1er ronda | vs. Pemra Ozgen | 2-6, 6-2, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
09.04.07 2nd round | vs. Fatma Al Nabhani | 6-1, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.03.07 1er ronda | vs. Stephanie Cornish | 6-0, 6-72, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
26.03.07 2nd round | vs. Susanna Lingman | 5-7, 6-75 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
12.03.07 1er ronda | vs. Jane O'Donoghue | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
05.03.07 2nd round | vs. Jane O'Donoghue | 1-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
05.03.07 1er ronda | vs. Melanie Oosterhof | 7-5, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
06.11.06 1er ronda | vs. Eva Pigova | 7-5, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
06.11.06 2nd round | vs. Annette Kolb | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
30.10.06 1er ronda | vs. Sandhya Nagaraj | 5-7, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.08.06 1er ronda | vs. Elisa Peth | 6-77, 6-4, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.07.06 1er ronda | vs. Zuzana Kucova | 2-2, Zuzana Kucova - retirado | ![]() | detalles del partido |
10.07.06 2nd round | vs. Eva Fernandez-Brugues | 6-3, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
10.07.06 1/4 | vs. Anastasija Sevastova | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.05.06 c 2 | vs. Neha Uberoi | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
13.05.06 c 1 | vs. Majdouline Akrate | 6-4, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
08.05.06 1er ronda | vs. Aurelie Caffa | 6-4, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
08.05.06 2nd round | vs. Meryem El Haddad | 7-65, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
08.05.06 1/2 | vs. Samia Medjahdi | 3-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
08.05.06 1/4 | vs. Emilie Bacquet | 7-64, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
27.03.06 2nd round | vs. Melissa Percy | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
27.03.06 1er ronda | vs. Tatiana Cutrona | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
06.03.06 1er ronda | vs. Andrea Koch-Benvenuto | 1-6, 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
06.03.06 2nd round | vs. Nadja Roma | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
13.02.06 1er ronda | vs. Kelly De Beer | 1-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
17.10.05 1er ronda | vs. Hannah Kuervers | 6-75, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.10.05 2nd round | vs. Sorana Cirstea | 6-2, 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
10.10.05 1er ronda | vs. Pauline Wong | 7-65, 3-6, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
Cecile Baijot - últimos partidos
![]() | ||||
08.08.05 1er ronda | vs. Leslie Butkiewicz | 2-6, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.07.05 1er ronda | vs. Federica Di Sarra | 6-1, 0-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
18.07.05 1er ronda | vs. Natalia Kolat | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.07.05 1er ronda | vs. Aude Vermoezen | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.07.05 1er ronda | vs. Eva Pera | 3-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
20.06.05 1er ronda | vs. Sousan Massi | 2-6, 6-2, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
13.06.05 2nd round | vs. Jennifer Schmidt | 4-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
13.06.05 1er ronda | vs. Cynthia Prieto-Garcia | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
06.06.05 1er ronda | vs. Lenka Wienerova | 7-64, 1-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
23.05.05 1er ronda | vs. Aleksandra Srndovic | 7-65, 2-6, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
18.04.05 1er ronda | vs. Leticia Sobral | 3-6, 1-0, Leticia Sobral - retirado | ![]() | detalles del partido |
18.04.05 1/2 | vs. Annette Kolb | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
18.04.05 2nd round | vs. Tara Wigan | 6-3, 2-6, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
18.04.05 1/4 | vs. Anna Smith | 3-0, Anna Smith - retirado | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
04.04.05 1er ronda | vs. Vanessa Wellauer | 5-7, 6-74 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.03.05 1er ronda | vs. Federica Grazioso | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
14.03.05 2nd round | vs. Anna Floris | 4-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.09.04 c 1 | vs. Sofia Arvidsson | 1-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.02.03 c 1 | vs. Severine Beltrame | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |