PARTIDO
18.11.22 | 2nd round | Sharrmadaa Baluu | Roselida Asumwa | 6-3, 6-75, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 78/122 (64%) | 57/125 (46%) |
Puntos de primer servicio ganados | 49/78 (63%) | 40/57 (70%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 26/44 (59%) | 30/68 (44%) |
puntos de quiebre ganados | 6/17 (35%) | 4/11 (36%) |
total de puntos de retorno ganados | 55/125 (44%) | 47/122 (39%) |
total de puntos ganados | 130/247 (53%) | 117/247 (47%) |
doble falla | 5 | 12 |
ases | 2 | 3 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-1 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-2 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-5 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-6 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6 | ||
6-75 |
3 | ||
0-0 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Roselida Asumwa ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sharrmadaa Baluu ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-4 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Kenya
29.01.04, 21 años
29.01.04, 21 años

Sharrmadaa Baluu vs. Roselida Asumwa - juegos de cabeza a cabeza
18.11.22 | 2nd round | Sharrmadaa Baluu | Roselida Asumwa | 6-3, 6-75, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Sharrmadaa Baluu form & Roselida Asumwa form
Sharrmadaa Baluu - últimos partidos
Roselida Asumwa - últimos partidos
![]() | ||||
17.12.23 c 1 | vs. Sophie Luescher | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
10.12.23 c 1 | vs. Stacy Chepkemei Yego | 2-6, 6-3, 8-10 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
24.11.22 1er ronda | vs. Celine Simunyu | 6-3, 2-6, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
21.11.22 calif. | vs. Linda Serena | 6-2, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
18.11.22 2nd round | vs. Sharrmadaa Baluu | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
15.11.22 1er ronda | vs. Nessa Pratt | 6-4, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.08.19 1er ronda | vs. Diana Maria Mihail | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
12.08.19 calif. | vs. Mary Wachira | 6-1, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
05.08.19 calif. | vs. Deeksha Manju Prasad | 0-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |