PARTIDO
26.05.16 | 1er ronda | Sabine Lisicki/Andrea Petkovic | Nicole Gibbs/Heather Watson | 6-4, 6-4 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 40/69 (58%) | 47/69 (68%) |
Puntos de primer servicio ganados | 23/40 (58%) | 25/47 (53%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 15/29 (52%) | 7/22 (32%) |
puntos de quiebre ganados | 6/15 (40%) | 4/13 (31%) |
total de puntos de retorno ganados | 37/69 (54%) | 31/69 (45%) |
total de puntos ganados | 75/138 (54%) | 63/138 (46%) |
doble falla | 3 | 2 |
ases | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-2 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 3-4 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-30 | ||
4-4 | Nicole Gibbs/Heather Watson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Germany
22.09.89, 35 años
22.09.89, 35 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
USA
03.03.93, 32 años
03.03.93, 32 años


Germany
09.09.87, 37 años
180 cm
69 kg
2006
Diestro
09.09.87, 37 años
180 cm
69 kg
2006
Diestro
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
United Kingdom
19.05.92, 33 años
19.05.92, 33 años

Sabine Lisicki/Andrea Petkovic vs. Nicole Gibbs/Heather Watson - juegos de cabeza a cabeza
26.05.16 | 1er ronda | Sabine Lisicki/Andrea Petkovic | Nicole Gibbs/Heather Watson | 6-4, 6-4 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Sabine Lisicki form & Nicole Gibbs form
Sabine Lisicki/Andrea Petkovic - últimos partidos
![]() | ||||
27.05.16 2nd round | vs. Yifan Xu/Saisai Zheng | 5-7, 6-3, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
26.05.16 1er ronda | vs. Nicole Gibbs/Heather Watson | 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.05.15 1er ronda | vs. Alla Kudryavtseva/Anastasia Pavlyuchenkova | 5-7, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
19.04.15 | vs. Anastasia Pavlyuchenkova/Elena Vesnina | 2-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
18.03.15 1/4 | vs. Klaudia Jans-Ignacik/Andreja Klepac | 6-75, 6-77 | ![]() | detalles del partido |
11.03.15 1er ronda | vs. Hao-Ching Chan/Jelena Jankovic | 6-1, 6-74, 10-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
25.04.10 | vs. Julie Coin/Alize Cornet | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
Nicole Gibbs/Heather Watson - últimos partidos
![]() | ||||
05.09.19 1/4 | vs. Naomi Broady/Fanny Stollar | 4-6, 6-74 | ![]() | detalles del partido |
03.09.19 1er ronda | vs. Sophie Chang/Alexandra Mueller | 6-2, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
05.11.18 1/4 | vs. Lauren Davis/Julia Elbaba | 6-3, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
05.11.18 1er ronda | vs. Deborah Chiesa/Jasmine Paolini | 7-65, 6-1 | ![]() | detalles del partido |
05.11.18 1/2 | vs. Asia Muhammad/Maria Sanchez | - Nicole Gibbs/Heather Watson - walk over | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.05.16 1er ronda | vs. Sabine Lisicki/Andrea Petkovic | 4-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |