PARTIDO
23.05.19 | 2nd round | Nuria Parrizas-Diaz | Nastassja Burnett | 6-73, 6-3, 7-65 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 80/111 (72%) | 87/126 (69%) |
Puntos de primer servicio ganados | 42/80 (53%) | 46/87 (53%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 17/31 (55%) | 18/39 (46%) |
puntos de quiebre ganados | 8/19 (42%) | 7/11 (64%) |
total de puntos de retorno ganados | 62/126 (49%) | 52/111 (47%) |
total de puntos ganados | 121/237 (51%) | 116/237 (49%) |
doble falla | 1 | 5 |
ases | 4 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-3 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-4 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | ||
6-73 |
2 | ||
0-0 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
1-0 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-1 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-2 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nuria Parrizas-Diaz ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Nastassja Burnett ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Nuria Parrizas-Diaz vs. Nastassja Burnett - juegos de cabeza a cabeza
23.05.19 | 2nd round | Nuria Parrizas-Diaz | Nastassja Burnett | 6-73, 6-3, 7-65 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
11.04.11 | c 1 | Nastassja Burnett | Nuria Parrizas-Diaz | 6-3, 6-0 | detalles del partido | ![]() | arcilla |
Nuria Parrizas-Diaz form & Nastassja Burnett form
Nuria Parrizas-Diaz - últimos partidos
![]() | ||||
12.05.25 1er ronda | vs. Victoria Mboko | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.04.25 1er ronda | vs. Chloe Paquet | 0-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
21.04.25 c 1 | vs. Kaitlin Quevedo | 2-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
01.04.25 1er ronda | vs. Raluca Georgiana Serban | 6-2, 4-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
19.03.25 1er ronda | vs. Clara Burel | 1-6, 6-2, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
02.03.25 c 1 | vs. Whitney Osuigwe | 7-5, 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.02.25 2nd round | vs. Jessica Pegula | 1-6, 3-6 | ![]() | detalles del partido |
24.02.25 1er ronda | vs. Malaika Rapolu | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
26.01.25 c 1 | vs. Sinja Kraus | 1-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.01.25 1er ronda | vs. Iva Jovic | 2-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
07.01.25 1er ronda | vs. Elise Mertens | 3-6, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
05.01.25 calif. | vs. Arantxa Rus | 6-2, 5-7, 7-65 | ![]() | detalles del partido |
04.01.25 c 1 | vs. Emily Appleton | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.01.25 1/2 | vs. Aoi Ito | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
02.01.25 1/4 | vs. Oksana Selekhmeteva | 6-3, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
01.01.25 2nd round | vs. Sara Saito | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
31.12.24 1er ronda | vs. Jana Fett | 3-6, 6-4, 7-65 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
14.12.24 1/2 | vs. Viktorija Golubic | 6-72, 0-1, - Nuria Parrizas-Diaz - retirado | ![]() | detalles del partido |
13.12.24 1/4 | vs. Varvara Lepchenko | 6-3, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
11.12.24 2nd round | vs. Lilli Tagger | 6-1, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
09.12.24 1er ronda | vs. Jil Teichmann | 6-4, 3-6, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
02.12.24 1er ronda | vs. Carole Monnet | 2-6, 5-7 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.10.24 1er ronda | vs. Ann Li | 0-6, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
23.10.24 2nd round | vs. Lucrezia Stefanini | 6-2, 6-74, 4-6 | ![]() | detalles del partido |
22.10.24 1er ronda | vs. Sahaja Yamalapalli | 7-5, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
15.10.24 1er ronda | vs. Simona Waltert | 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
11.10.24 1/4 | vs. Polina Kudermetova | 5-7, 0-6 | ![]() | detalles del partido |
10.10.24 2nd round | vs. Petra Marcinko | 7-5, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
09.10.24 1er ronda | vs. Lucia Cortez Llorca | 6-3, 6-2 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
15.09.24 fin | vs. Jil Teichmann | 6-78, 4-6 | ![]() | detalles del partido |