PARTIDO
03.01.24 | 2nd round | Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya | 5-7, 7-5, 13-11 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 48/84 (57%) | 61/83 (73%) |
Puntos de primer servicio ganados | 31/48 (65%) | 38/61 (62%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 17/36 (47%) | 10/22 (45%) |
puntos de quiebre ganados | 4/10 (40%) | 4/12 (33%) |
total de puntos de retorno ganados | 35/83 (42%) | 36/84 (43%) |
total de puntos ganados | 83/167 (50%) | 84/167 (50%) |
doble falla | 3 | 3 |
ases | 3 | 4 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-6 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 5-7 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-7 |
2 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 0-0 | |
1-0 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-1 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 7-5 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 6-8, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 12-11 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya ![]() | |
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko ![]() | 11) | |
0-0 | ||
13-11 |

Ukraine
20.07.92, 32 años
20.07.92, 32 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Russia
15.11.94, 30 años
15.11.94, 30 años


Latvia
08.06.97, 27 años
08.06.97, 27 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Russia
02.12.98, 26 años
02.12.98, 26 años

Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko vs. Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya - juegos de cabeza a cabeza
03.01.24 | 2nd round | Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya | 5-7, 7-5, 13-11 | detalles del partido | ![]() | difícil |
Lyudmyla Kichenok form & Ekaterina Alexandrova form
Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko - últimos partidos
Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya - últimos partidos
![]() | ||||
21.01.24 3er ronda | vs. Storm Hunter/Katerina Siniakova | 2-6, 2-6 | ![]() | detalles del partido |
19.01.24 2nd round | vs. Taylah Preston/Arina Rodionova | 6-2, 6-3 | ![]() | detalles del partido |
16.01.24 1er ronda | vs. Miyu Kato/Aldila Sutjiadi | 6-3, 0-6, 7-5 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
03.01.24 2nd round | vs. Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko | 7-5, 5-7, 11-13 | ![]() | detalles del partido |
02.01.24 1er ronda | vs. Tereza Mihalikova/Yifan Xu | 6-2, 6-4 | ![]() | detalles del partido |
![]() | ||||
28.09.23 1/4 | vs. Nicole Melichar/Ellen Perez | - Ekaterina Alexandrova/Anna Kalinskaya - walk over | ![]() | detalles del partido |
27.09.23 1er ronda | vs. Cristina Bucsa/Ingrid Martins | 6-3, 5-7, 10-6 | ![]() | detalles del partido |