PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 70/91 (77%) | 43/73 (59%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/70 (47%) | 16/43 (37%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 10/21 (48%) | 7/30 (23%) |
puntos de quiebre ganados | 11/13 (85%) | 8/16 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 50/73 (68%) | 48/91 (53%) |
total de puntos ganados | 93/164 (57%) | 71/164 (43%) |
doble falla | 6 | 12 |
ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Latvia
27.02.95, 30 años
898 12
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Russia
23.10.97, 27 años
644 59
28077 $
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Laura Gulbe vs. Elina Nepliy - juegos de cabeza a cabeza
Laura Gulbe form & Elina Nepliy form
Laura Gulbe - últimos partidos
Aschaffenburg - arcilla |
02.07.18 c 2 | vs. Lisa Ponomar | 2-6, 5-7 |  | detalles del partido |
01.07.18 c 1 | vs. Radina Rakic | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
Tarvisio - arcilla |
25.06.18 1er ronda | vs. Vanda Lukacs | 2-6, 4-6 |  | detalles del partido |
24.06.18 calif. | vs. Maria Aurelia Scotti | 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
23.06.18 c 1 | vs. Eleonora Canovi | 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
Parnu - arcilla |
28.07.17 1/2 | vs. Polina Golubovskaya | 6-4, 4-6, 6-77 |  | detalles del partido |
27.07.17 1/4 | vs. Sophia Intert | 1-6, 6-0, 6-3 |  | detalles del partido |
26.07.17 2nd round | vs. Elena Malygina | 6-3, 7-66 |  | detalles del partido |
24.07.17 1er ronda | vs. Anna Ozerova | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
Parnu - arcilla |
28.07.16 1/4 | vs. Emily Arbuthnott | 4-6, 4-6 |  | detalles del partido |
27.07.16 2nd round | vs. Maileen Nuudi | 7-62, 7-66 |  | detalles del partido |
25.07.16 1er ronda | vs. Elina Nepliy | 4-6, 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
25.07.16 calif. | vs. Gerda Zykute | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
Lisbon - difícil |
08.07.16 1/4 | vs. Maria Jose Luque Moreno | 4-6, 2-6 |  | detalles del partido |
07.07.16 2nd round | vs. Victoria Bosio | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
06.07.16 1er ronda | vs. Rita Vilaca | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
04.07.16 c 1 | vs. Michelle De Groot | 6-0, 6-0 |  | detalles del partido |
04.07.16 c 2 | vs. Lara Pedranzini | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
04.07.16 calif. | vs. Amy Bowtell | 7-5, 6-1 |  | detalles del partido |
Amarante - difícil |
30.06.16 2nd round | vs. Alba Carrillo Marin | 7-65, 6-75, 1-6 |  | detalles del partido |
29.06.16 1er ronda | vs. Raquel Mateus | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
27.06.16 c 2 | vs. Tomoe Yazawa | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
27.06.16 calif. | vs. Mafalda Fernandes | 6-3, 6-0 |  | detalles del partido |
27.06.16 c 1 | vs. Anne-Sophie Morandais | 6-0, 7-5 |  | detalles del partido |
Parnu - arcilla |
27.07.15 2nd round | vs. Anna Sokiran | 6-76, 6-0, 6-0 |  | detalles del partido |
27.07.15 1/2 | vs. Joana Eidukonyte | 4-6, 6-4, 4-6 |  | detalles del partido |
27.07.15 1/4 | vs. Laetitia Sarrazin | 7-5, 6-3 |  | detalles del partido |
27.07.15 1er ronda | vs. Stamatia Fafaliou | 3-6, 7-5, 6-2 |  | detalles del partido |
Tampere - arcilla |
20.07.15 1er ronda | vs. Saana Saarteinen | 6-2, 4-6, 1-6 |  | detalles del partido |
Amstelveen - arcilla |
06.07.15 c 2 | vs. Aniek Van Rossum | 3-6, 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
Elina Nepliy - últimos partidos
W15 Tsaghkadzor - arcilla |
16.05.25 2nd round | vs. Meshkatolzahra Safi | 7-63, 6-4 |  | detalles del partido |
14.05.25 1er ronda | vs. Noelani Sara Teso | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
W15 Shymkent - arcilla |
03.05.25 1/2 | vs. Valentina Steiner | 2-6, 3-6 |  | detalles del partido |
02.05.25 1/4 | vs. Lorena Schaedel | 6-1, 7-5 |  | detalles del partido |
01.05.25 2nd round | vs. Emiliia Kats | 6-4, 5-7, 6-1 |  | detalles del partido |
29.04.25 1er ronda | vs. Anna Snigireva | 7-65, 7-61 |  | detalles del partido |
W15 Shymkent - arcilla |
26.04.25 1/2 | vs. Ekaterina Perelygina | 5-7, 6-75 |  | detalles del partido |
25.04.25 1/4 | vs. Claudia Gasparovic | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
24.04.25 2nd round | vs. Amina Salibayeva | 7-5, 6-1 |  | detalles del partido |
23.04.25 1er ronda | vs. Eva Korysheva | 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
W15 Heraklion - arcilla |
26.03.25 1er ronda | vs. Noelia Bouzo Zanotti | 6-76, 5-7 |  | detalles del partido |
W50 Shenzhen - difícil |
09.03.25 c 1 | vs. Jiayou Li | 4-6, 6-3, 2-6 |  | detalles del partido |
W15 Maanshan - I. difícil |
07.03.25 1/4 | vs. Daria Egorova | 4-6, 3-6 |  | detalles del partido |
06.03.25 2nd round | vs. Shuo Feng | 6-74, 6-3, 7-65 |  | detalles del partido |
04.03.25 1er ronda | vs. Anri Nagata | 4-6, 7-5, 6-0 |  | detalles del partido |
W15 Maanshan - I. difícil |
27.02.25 2nd round | vs. Daria Egorova | 0-6, 5-7 |  | detalles del partido |
26.02.25 1er ronda | vs. Yingqun Sun | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
W15 Antalya - arcilla |
18.01.25 1/2 | vs. Rinko Matsuda | 1-6, 5-7 |  | detalles del partido |
17.01.25 1/4 | vs. Jing-Jing Lu | 6-4, 3-6, 6-2 |  | detalles del partido |
16.01.25 1er ronda | vs. Ingkar Dyussebay | 6-0, 7-63 |  | detalles del partido |
16.01.25 2nd round | vs. Eva Maria Ionescu | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
W15 Antalya - arcilla |
11.01.25 1/2 | vs. Diana Demidova | 6-2, 4-6, 3-6 |  | detalles del partido |
10.01.25 1/4 | vs. Laura Cilekova | 3-6, 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
09.01.25 2nd round | vs. Le Yi Liu | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
07.01.25 1er ronda | vs. Yifan Sun | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
W15 Heraklion - arcilla |
07.11.24 2nd round | vs. Ilinca Dalina Amariei | 3-6, 6-2, 5-7 |  | detalles del partido |
06.11.24 1er ronda | vs. Alice Pesci | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
W15 Heraklion - arcilla |
30.10.24 1er ronda | vs. Marie Vogt | 4-6, 2-6 |  | detalles del partido |
W35 Heraklion - arcilla |
23.10.24 1er ronda | vs. Irina Maria Bara | 2-6, 2-6 |  | detalles del partido |
W35 Heraklion - arcilla |
15.10.24 1er ronda | vs. Ekaterina Makarova (1996) | 3-6, 0-6 |  | detalles del partido |