PARTIDO
25.08.22 | 2nd round | Julita Saner | Katriin Saar | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 65/103 (63%) | 77/107 (72%) |
Puntos de primer servicio ganados | 32/65 (49%) | 39/77 (51%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 13/38 (34%) | 6/30 (20%) |
puntos de quiebre ganados | 11/17 (65%) | 10/25 (40%) |
total de puntos de retorno ganados | 62/107 (58%) | 58/103 (56%) |
total de puntos ganados | 107/210 (51%) | 103/210 (49%) |
doble falla | 6 | 12 |
ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
Julita Saner ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Julita Saner ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
2-3 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Julita Saner ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Julita Saner ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-4 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Julita Saner ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-3 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-3 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julita Saner ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Katriin Saar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Estonia
11.03.02, 23 años
11667 $
11.03.02, 23 años
11667 $

Julita Saner vs. Katriin Saar - juegos de cabeza a cabeza
25.08.22 | 2nd round | Julita Saner | Katriin Saar | 3-6, 7-5, 6-3 | detalles del partido | ![]() | arcilla |