PARTIDO
02.09.18 | 3er ronda | Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova | 6-4, 6-1 | ![]() | difícil |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 33/60 (55%) | 42/62 (68%) |
Puntos de primer servicio ganados | 22/33 (67%) | 22/42 (52%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 14/27 (52%) | 8/20 (40%) |
puntos de quiebre ganados | 5/12 (42%) | 2/8 (25%) |
total de puntos de retorno ganados | 32/62 (52%) | 24/60 (40%) |
total de puntos ganados | 68/122 (56%) | 54/122 (44%) |
doble falla | 0 | 2 |
ases | 1 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-3 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
1-3 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-5 | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |

Slovenia
24.03.91, 34 años
24.03.91, 34 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Japan
28.11.94, 30 años
28.11.94, 30 años


Russia
12.05.95, 30 años
12.05.95, 30 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Georgia
05.09.90, 34 años
05.09.90, 34 años

Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva vs. Nao Hibino/Oksana Kalashnikova - juegos de cabeza a cabeza
02.09.18 | 3er ronda | Dalila Jakupovic/Irina Khromacheva | Nao Hibino/Oksana Kalashnikova | 6-4, 6-1 | detalles del partido | ![]() | difícil |