PARTIDO
02.04.25 | 1er ronda | Carolin Raschdorf | Amanda Carolina Nava Elkin | 6-0, 6-2 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 36/60 (60%) | 26/40 (65%) |
Puntos de primer servicio ganados | 26/36 (72%) | 9/26 (35%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 8/24 (33%) | 2/14 (14%) |
puntos de quiebre ganados | 7/7 (100%) | 2/9 (22%) |
total de puntos de retorno ganados | 29/40 (73%) | 26/60 (43%) |
total de puntos ganados | 63/100 (63%) | 37/100 (37%) |
doble falla | 10 | 2 |
ases | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
Carolin Raschdorf ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 30-15 | ||
2-0 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-0 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-0 |
2 | ||
0-0 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40 | ||
3-1 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Amanda Carolina Nava Elkin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40, A-40 | ||
Carolin Raschdorf ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Germany
03.09.06, 18 años
03.09.06, 18 años
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio

Carolin Raschdorf vs. Amanda Carolina Nava Elkin - juegos de cabeza a cabeza
02.04.25 | 1er ronda | Carolin Raschdorf | Amanda Carolina Nava Elkin | 6-0, 6-2 | detalles del partido | ![]() | arcilla |