PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 24/35 (69%) | 33/49 (67%) |
Puntos de primer servicio ganados | 21/24 (88%) | 18/33 (55%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 7/11 (64%) | 4/16 (25%) |
puntos de quiebre ganados | 5/9 (56%) | 0/0 (0%) |
total de puntos de retorno ganados | 27/49 (55%) | 7/35 (20%) |
total de puntos ganados | 55/84 (65%) | 29/84 (35%) |
doble falla | 2 | 1 |
ases | 4 | 0 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 |
| 0-0 | Joanna Garland  |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] |
Anna-Lena Friedsam  | 1-0 | |
0-0 |
| 2-0 | Joanna Garland  |
Anna-Lena Friedsam  | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30 |
| 3-1 | Joanna Garland  |
0-0, 0-30, 0-40, 15-40 |
Anna-Lena Friedsam  | 3-2 | |
0-0 |
| 4-2 | Joanna Garland  |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] |
Anna-Lena Friedsam  | 5-2 | |
0-0 |
| 6-2 | |
2 |
| 0-0 | Joanna Garland  |
0-0, 15-15 |
Anna-Lena Friedsam  | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 |
| 2-0 | Joanna Garland  |
0-0 |
| 4-0 | Joanna Garland  |
0-0 |
Anna-Lena Friedsam  | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 |
| 5-1 | Joanna Garland  |
0-0, 15-0, 30-0 |
| 6-1 | |
Germany
01.02.94, 31 años
284 250
2564820 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Taipei (CHN)
16.07.01, 23 años
177 395
127949 $
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Anna-Lena Friedsam vs. Joanna Garland - juegos de cabeza a cabeza
Anna-Lena Friedsam form & Joanna Garland form
Anna-Lena Friedsam - últimos partidos
Paris - arcilla |
23.05.25 calif. | vs. Joanna Garland | 4-6, 5-7 |  | detalles del partido |
22.05.25 c 2 | vs. Sara Errani | 1-6, 6-0, 7-67 |  | detalles del partido |
20.05.25 c 1 | vs. Ksenia Efremova | 6-1, 7-5 |  | detalles del partido |
Parma - arcilla |
14.05.25 2nd round | vs. Yulia Putintseva | 4-6, 4-6 |  | detalles del partido |
13.05.25 1er ronda | vs. Emiliana Arango | 6-3, 4-6, 6-4 |  | detalles del partido |
12.05.25 calif. | vs. Susan Bandecchi | 3-6, 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
W100 Wiesbaden - arcilla |
01.05.25 2nd round | vs. Julia Grabher | 6-3, 0-6, 6-72 |  | detalles del partido |
30.04.25 1er ronda | vs. Veronika Erjavec | 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
W75 Calvi - difícil |
19.04.25 1/2 | vs. Sofia Costoulas | 2-6, 3-6 |  | detalles del partido |
18.04.25 2nd round | vs. Sada Nahimana | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
18.04.25 1/4 | vs. Daria Snigur | 5-2, Daria Snigur - retirado |  | detalles del partido |
15.04.25 1er ronda | vs. Harmony Tan | 6-73, 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
W50 Nantes - I. difícil |
03.04.25 1/4 | vs. Francesca Curmi | 1-6, 6-74 |  | detalles del partido |
02.04.25 2nd round | vs. Manon Leonard | 6-3, 7-64 |  | detalles del partido |
31.03.25 1er ronda | vs. Alice Robbe | 6-2, 5-7, 6-3 |  | detalles del partido |
W75 Altenkirchen - alfombra |
15.02.25 1/2 | vs. Daria Snigur | - |  | detalles del partido |
14.02.25 1/4 | vs. Elvina Kalieva | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
13.02.25 1er ronda | vs. Dalma Galfi | 6-3, 4-6, 6-3 |  | detalles del partido |
13.02.25 2nd round | vs. Emily Appleton | 7-65, 6-2 |  | detalles del partido |
W50 Porto - I. difícil |
01.02.25 1/2 | vs. Tyra Caterina Grant | 6-1, 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
31.01.25 1/4 | vs. Matilde Paoletti | 1-6, 6-2, 6-0 |  | detalles del partido |
30.01.25 2nd round | vs. Lucija Ciric Bagaric | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
29.01.25 1er ronda | vs. Francisca Jorge | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
W35 Esch/Alzette - I. difícil |
26.01.25 fin | vs. Emily Appleton | 3-6, 6-0, 7-5 |  | detalles del partido |
25.01.25 1/2 | vs. Alisa Oktiabreva | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
24.01.25 1/4 | vs. Julia Avdeeva | 6-2, 6-3 |  | detalles del partido |
23.01.25 1er ronda | vs. Joanna Garland | 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
23.01.25 2nd round | vs. Ekaterina Ovcharenko | 6-4, 6-4 |  | detalles del partido |
Melbourne - difícil |
08.01.25 c 2 | vs. Elena Gabriela Ruse | 6-3, 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
06.01.25 c 1 | vs. Aliona Bolsova | 6-4, 6-1 |  | detalles del partido |
Joanna Garland - últimos partidos
Paris - arcilla |
23.05.25 calif. | vs. Anna-Lena Friedsam | 6-4, 7-5 |  | detalles del partido |
22.05.25 c 2 | vs. Petra Marcinko | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
19.05.25 c 1 | vs. Celine Naef | 7-63, 6-3 |  | detalles del partido |
W50 Lopota - difícil |
09.05.25 1/4 | vs. Tiphanie Lemaitre | 0-6, 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
09.05.25 1/2 | vs. Carol Young Suh Lee | 4-6, 7-5, 2-6 |  | detalles del partido |
08.05.25 2nd round | vs. Defne Cirpanli | 6-2, 6-0 |  | detalles del partido |
07.05.25 1er ronda | vs. Kira Pavlova | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
W50 Lopota - difícil |
03.05.25 1/2 | vs. Ekaterine Gorgodze | 1-6, 1-6 |  | detalles del partido |
02.05.25 1/4 | vs. Evialina Laskevich | 7-64, 6-3 |  | detalles del partido |
01.05.25 2nd round | vs. Eryn Cayetano | 6-4, 6-4 |  | detalles del partido |
30.04.25 1er ronda | vs. Darja Suvirdjonkova | 6-2, 6-2 |  | detalles del partido |
Billie Jean - difícil |
12.04.25 | vs. Mananchaya Sawangkaew | 4-6, 7-5, 6-2 |  | detalles del partido |
11.04.25 | vs. Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | 2-6, 6-73 |  | detalles del partido |
10.04.25 | vs. Lulu Sun | 6-3, 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
09.04.25 | vs. Hong Yi Cody Wong | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
08.04.25 | vs. Dayeon Back | 4-6, 6-2, 4-6 |  | detalles del partido |
W35 Solarino - alfombra |
16.03.25 fin | vs. Viktoria Hruncakova | 7-64, 6-2 |  | detalles del partido |
15.03.25 1/2 | vs. Sofia Costoulas | 1-6, 6-0, 7-67 |  | detalles del partido |
14.03.25 1/4 | vs. Hiromi Abe | 6-3, 6-0 |  | detalles del partido |
13.03.25 2nd round | vs. Vittoria Paganetti | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
12.03.25 1er ronda | vs. Camilla Zanolini | 6-2, 6-0 |  | detalles del partido |
W35 Solarino - alfombra |
10.03.25 fin | vs. Weronika Falkowska | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
09.03.25 1/4 | vs. Federica Di Sarra | 7-5, 6-3 |  | detalles del partido |
09.03.25 1/2 | vs. Camilla Zanolini | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
06.03.25 2nd round | vs. Valentini Grammatikopoulou | 6-4, 6-0 |  | detalles del partido |
04.03.25 1er ronda | vs. Dalila Spiteri | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
W35 Manchester - I. difícil |
19.02.25 2nd round | vs. Guiomar Zuleta De Reales | 5-7, 5-7 |  | detalles del partido |
18.02.25 1er ronda | vs. Clara Vlasselaer | 7-5, 6-2 |  | detalles del partido |
W75 Altenkirchen - alfombra |
11.02.25 1er ronda | vs. Emily Appleton | 5-7, 4-6 |  | detalles del partido |
W35 Herrenschwanden - alfombra |
08.02.25 1/2 | vs. Mariam Bolkvadze | 5-7, 6-1, 2-6 |  | detalles del partido |