Nombre: Nadejda Guskova
País: Russia
Fecha de nacimiento: 10.01.92, 34 años
WTA ranking: 496
TOP posición de la clasificación: 301 (28.02.11, 15800 puntos)
Puntos: 68
Dinero del premio: 34800 $
Partidos totales: 106
ganar: 61
%: 57.55 %
País: Russia
Fecha de nacimiento: 10.01.92, 34 años
WTA ranking: 496
TOP posición de la clasificación: 301 (28.02.11, 15800 puntos)
Puntos: 68
Dinero del premio: 34800 $
Partidos totales: 106
ganar: 61
%: 57.55 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2012 | 6/3 | 1/1 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 9/12 | 3/6 | 6/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 23/11 | 9/3 | 9/5 | 4/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 13/8 | 3/2 | 7/5 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 7/4 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 61/45 | 16/12 | 37/26 | 7/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 57.55 % | 57.14 % | 58.73 % | 53.85 % | 50 % | 0 % | 0 % |
Nadejda Guskova / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Nadejda Guskova form / año 2011 / superficie: Difícil
Nadejda Guskova / año 2011 / superficie: Difícil
| 02.05.11 | 1er ronda | Nina Bratchikova | Nadejda Guskova | 7-65, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 25.04.11 | 2da ronda | Eugeniya Pashkova | Nadejda Guskova | 7-64, 1-6, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 25.04.11 | 1er ronda | Nadejda Guskova | Marina Kachar | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 07.03.11 | c 1 | Jessica Pegula | Nadejda Guskova | 7-66, 0-6, 7-68 | match details | Difícil | ||
| 28.02.11 | c 1 | Jana Cepelova | Nadejda Guskova | 6-74, 6-4, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 14.02.11 | 1er ronda | Nadejda Guskova | Macall Harkins | 7-64, 2-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 14.02.11 | 1/4 | Monica Puig | Nadejda Guskova | 5-7, 7-61, 6-1 | match details | |||
| 14.02.11 | 2da ronda | Nadejda Guskova | Kristyna Pliskova | 6-2, 6-75, 6-3 | match details | |||
| 07.02.11 | 1er ronda | Lenka Wienerova | Nadejda Guskova | 7-61, 6-4 | match details | Difícil |


