Nombre: Katrina Scott
País: USA
Fecha de nacimiento: 11.06.04, 21 años
WTA ranking: 250
TOP posición de la clasificación: 149 (10.10.22, 42200 puntos)
Puntos: 284
Dinero del premio: 465486 $
Partidos totales: 266
ganar: 151
%: 56.77 %
País: USA
Fecha de nacimiento: 11.06.04, 21 años
WTA ranking: 250
TOP posición de la clasificación: 149 (10.10.22, 42200 puntos)
Puntos: 284
Dinero del premio: 465486 $
Partidos totales: 266
ganar: 151
%: 56.77 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 11/9 | 6/6 | 5/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 24/14 | 15/10 | 9/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 37/21 | 16/11 | 15/5 | 1/3 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 10/23 | 2/11 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 |
| 2022 | 39/20 | 28/12 | 9/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 12/17 | 9/10 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 16/8 | 14/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2018 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 151/115 | 91/68 | 44/30 | 6/11 | 5/2 | 5/4 | 0/0 |
| porc. % | 56.77 % | 57.23 % | 59.46 % | 35.29 % | 71.43 % | 55.56 % | 0 % |
Katrina Scott / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Katrina Scott form / año 2024 / superficie: Difícil
Katrina Scott / año 2024 / superficie: Difícil
| 23.10.24 | 1er ronda | Mary Lewis | Katrina Scott | 6-3, 6-75, 7-67 | match details | Difícil | ||
| 10.10.24 | 2da ronda | Elizabeth Mandlik | Katrina Scott | 7-5, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 09.10.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Martina Okalova | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 02.10.24 | 1er ronda | Carolyn Campana | Katrina Scott | 4-6, 6-4, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 28.09.24 | 1/2 | Usue Maitane Arconada | Katrina Scott | 3-6, 6-3, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 27.09.24 | 1/4 | Katrina Scott | Elizabeth Mandlik | 4-6, 6-3, 7-5 | match details | |||
| 26.09.24 | 2da ronda | Katrina Scott | Katherine Sebov | 6-2, 4-6, 6-3 | match details | |||
| 25.09.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Alyssa Ahn | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 19.08.24 | 1er ronda | Mccartney Kessler | Katrina Scott | 6-1, 4-6, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 10.08.24 | 2da ronda | Katrina Scott | Renata Zarazua | 6-4, 3-6, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 10.08.24 | 1/4 | Arianne Hartono | Katrina Scott | 2-0, Katrina Scott - retirado | match details | |||
| 07.08.24 | calif. | Katrina Scott | Liv Hovde | 6-2, 2-6, 6-4 | match details | |||
| 07.08.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Sophie Chang | 6-3, 6-4 | match details | |||
| 05.08.24 | c 1 | Katrina Scott | Ava Catanzarite | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 02.08.24 | 1/4 | Elizabeth Mandlik | Katrina Scott | 6-3, 1-6, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 01.08.24 | 2da ronda | Katrina Scott | Hanna Chang | 6-3, 7-5 | match details | |||
| 31.07.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Himeno Sakatsume | 7-62, 6-3 | match details | |||
| 30.07.24 | calif. | Katrina Scott | Ashton Bowers | 6-4, 6-0 | match details | |||
| 29.07.24 | c 1 | Katrina Scott | Carrie Beckman | 6-0, 6-1 | match details | |||
| 18.07.24 | 2da ronda | Maria Mateas | Katrina Scott | 6-2, 5-7, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 17.07.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Jaeda Daniel | 6-3, 6-1 | match details | |||
| 06.06.24 | 2da ronda | Sahaja Yamalapalli | Katrina Scott | 6-4, 2-6, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 05.06.24 | 1er ronda | Katrina Scott | Haley Giavara | 6-2, 6-2 | match details | |||
| 31.05.24 | 1/4 | Victoria Hu | Katrina Scott | 6-4, 7-61 | match details | Difícil | ||
| 30.05.24 | 3er ronda | Katrina Scott | Riya Bhatia | 7-5, 6-3 | match details | |||
| 29.05.24 | 2da ronda | Katrina Scott | Noelia Zeballos | 6-2, 6-4 | match details | |||
| 28.02.24 | 1er ronda | Shannon Lam | Katrina Scott | 4-6, 6-3, 6-2 | match details | Difícil |


