Nombre: Katherine Sebov
País: Canada
Fecha de nacimiento: 05.01.99, 27 años
WTA ranking: 231
TOP posición de la clasificación: 136 (17.04.23, 49100 puntos)
Puntos: 312
Dinero del premio: 525446 $
Partidos totales: 550
ganar: 323
%: 58.73 %
País: Canada
Fecha de nacimiento: 05.01.99, 27 años
WTA ranking: 231
TOP posición de la clasificación: 136 (17.04.23, 49100 puntos)
Puntos: 312
Dinero del premio: 525446 $
Partidos totales: 550
ganar: 323
%: 58.73 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 14/14 | 4/4 | 1/3 | 9/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 43/26 | 24/17 | 16/6 | 3/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2024 | 24/23 | 17/12 | 2/6 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 30/17 | 12/8 | 4/4 | 13/3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2022 | 46/21 | 38/19 | 0/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 10/18 | 7/10 | 2/5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 3/8 | 3/3 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 26/23 | 24/19 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2018 | 39/25 | 18/12 | 5/6 | 11/4 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 38/21 | 17/12 | 14/7 | 7/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 36/16 | 20/10 | 7/3 | 9/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 10/10 | 9/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2014 | 3/4 | 3/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2013 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 323/227 | 196/136 | 52/45 | 67/36 | 5/4 | 3/6 | 0/0 |
| porc. % | 58.73 % | 59.04 % | 53.61 % | 65.05 % | 55.56 % | 33.33 % | 0 % |
Katherine Sebov / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Katherine Sebov form / año 2025 / superficie: I. difícil
Katherine Sebov / año 2025 / superficie: I. difícil
| 26.11.25 | 1er ronda | Lucie Havlickova | Katherine Sebov | 6-1, 6-2 | match details | I. difícil | ||
| 01.11.25 | 1/2 | Harriet Dart | Katherine Sebov | 6-4, 6-0 | match details | I. difícil | ||
| 31.10.25 | 1/4 | Katherine Sebov | Ava Markham | 6-2, 6-3 | match details | |||
| 30.10.25 | 2da ronda | Katherine Sebov | Haruna Arakawa | 6-1, 6-1 | match details | |||
| 29.10.25 | 1er ronda | Katherine Sebov | Anna Tabunshchyk | 4-6, 6-1, 6-4 | match details |


