Nombre: Josy Daems
País: Germany
Fecha de nacimiento: 13.03.06, 20 años
WTA ranking: 503
TOP posición de la clasificación: 482 (17.11.25, 11000 puntos)
Puntos: 109
Dinero del premio: 29059 $
Partidos totales: 124
ganar: 69
%: 55.65 %
País: Germany
Fecha de nacimiento: 13.03.06, 20 años
WTA ranking: 503
TOP posición de la clasificación: 482 (17.11.25, 11000 puntos)
Puntos: 109
Dinero del premio: 29059 $
Partidos totales: 124
ganar: 69
%: 55.65 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 9/8 | 5/4 | 0/0 | 4/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 38/25 | 12/7 | 14/13 | 12/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 17/16 | 11/7 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2022 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 69/55 | 28/18 | 24/25 | 17/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| porc. % | 55.65 % | 60.87 % | 48.98 % | 60.71 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Josy Daems / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Josy Daems form / año 2026 / superficie: I. difícil
Josy Daems / año 2026 / superficie: I. difícil
| 25.02.26 | 1er ronda | Carolin Raschdorf | Josy Daems | 7-67, 2-6, 6-3 | match details | I. difícil | ||
| 03.02.26 | 1er ronda | Katarina Kuzmova | Josy Daems | 6-3, 7-63 | match details | I. difícil | ||
| 29.01.26 | 1/4 | Francesca Pace | Josy Daems | 6-4, 7-5 | match details | I. difícil | ||
| 28.01.26 | 2da ronda | Josy Daems | Katy Dunne | 4-6, 7-61, 7-67 | match details | |||
| 27.01.26 | 1er ronda | Josy Daems | Victoria Allen | 4-6, 6-3, 6-4 | match details | |||
| 26.01.26 | calif. | Josy Daems | Rebecca Munk Mortensen | 6-3, 6-3 | match details | |||
| 25.01.26 | c 1 | Josy Daems | Lucie Petruzelova | 6-2, 6-3 | match details |


