Nombre: Donna Vekic
País: Croatia
Fecha de nacimiento: 28.06.96, 29 años
WTA ranking: 76
TOP posición de la clasificación: 17 (27.01.25, 245800 puntos)
Puntos: 933
Dinero del premio: 10217035 $
Partidos totales: 773
ganar: 443
%: 57.31 %
País: Croatia
Fecha de nacimiento: 28.06.96, 29 años
WTA ranking: 76
TOP posición de la clasificación: 17 (27.01.25, 245800 puntos)
Puntos: 933
Dinero del premio: 10217035 $
Partidos totales: 773
ganar: 443
%: 57.31 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2026 | 21/14 | 7/8 | 13/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2025 | 14/23 | 9/15 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 |
| 2024 | 33/20 | 12/10 | 8/5 | 2/1 | 0/0 | 11/4 | 0/0 |
| 2023 | 31/21 | 16/9 | 6/6 | 2/3 | 0/0 | 7/3 | 0/0 |
| 2022 | 28/20 | 10/9 | 9/6 | 2/1 | 0/0 | 7/4 | 0/0 |
| 2021 | 19/16 | 10/12 | 0/1 | 5/0 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| 2020 | 8/11 | 6/6 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 37/24 | 19/15 | 7/3 | 7/3 | 0/0 | 4/3 | 0/0 |
| 2018 | 34/26 | 13/12 | 8/5 | 6/5 | 0/0 | 7/4 | 0/0 |
| 2017 | 37/27 | 14/13 | 7/4 | 10/7 | 0/0 | 6/3 | 0/0 |
| 2016 | 30/31 | 21/15 | 1/7 | 6/4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 |
| 2015 | 26/29 | 11/12 | 7/8 | 6/6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
| 2014 | 19/25 | 15/17 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| 2013 | 22/16 | 17/9 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 5/2 | 0/0 |
| 2012 | 48/16 | 41/11 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2011 | 36/9 | 19/4 | 15/4 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2010 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 443/330 | 240/177 | 88/69 | 51/41 | 0/1 | 64/42 | 0/0 |
| porc. % | 57.31 % | 57.55 % | 56.05 % | 55.43 % | 0 % | 60.38 % | 0 % |
Donna Vekic / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Donna Vekic form / año 2022 / superficie: Difícil
Donna Vekic / año 2022 / superficie: Difícil
| 19.10.22 | 2da ronda | Veronika Kudermetova | Donna Vekic | 6-4, 7-5 | match details | Difícil | ||
| 18.10.22 | 1er ronda | Donna Vekic | Laura Pigossi | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 16.10.22 | fin | Iga Swiatek | Donna Vekic | 6-3, 3-6, 6-0 | match details | Difícil | ||
| 16.10.22 | 1/2 | Donna Vekic | Danielle Rose Collins | 6-4, 4-6, 7-62 | match details | |||
| 14.10.22 | 1/4 | Donna Vekic | Aryna Sabalenka | 6-4, 6-75, 6-1 | match details | |||
| 12.10.22 | 2da ronda | Donna Vekic | Karolina Pliskova | 6-3, 6-2 | match details | |||
| 11.10.22 | 1er ronda | Donna Vekic | Maria Sakkari | 7-63, 6-1 | match details | |||
| 09.10.22 | calif. | Donna Vekic | Lauren Davis | 7-63, 6-4 | match details | |||
| 08.10.22 | c 1 | Donna Vekic | Elizabeth Mandlik | 6-4, 6-3 | match details | |||
| 13.09.22 | 1er ronda | Diane Parry | Donna Vekic | 2-6, 6-4, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 29.08.22 | 1er ronda | Veronika Kudermetova | Donna Vekic | 7-5, 6-3 | match details | Difícil | ||
| 14.08.22 | calif. | Marie Bouzkova | Donna Vekic | 6-1, 6-4 | match details | Difícil | ||
| 13.08.22 | c 1 | Donna Vekic | Maria Camila Osorio Serrano | 7-66, 6-3 | match details | |||
| 08.08.22 | 1er ronda | Simona Halep | Donna Vekic | 6-0, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 07.08.22 | calif. | Asia Muhammad | Donna Vekic | 7-5, 6-72, 6-1 | match details | |||
| 06.08.22 | c 1 | Donna Vekic | Lina Glushko | 6-4, 6-2 | match details | |||
| 04.08.22 | 2da ronda | Xiyu Wang | Donna Vekic | 4-6, 7-5, 6-1 | match details | Difícil | ||
| 01.08.22 | 1er ronda | Donna Vekic | Mayar Sherif | 6-4, 6-1 | match details | |||
| 17.01.22 | 1er ronda | Alison Riske | Donna Vekic | 6-2, 6-2 | match details | Difícil |


