Nombre: Clara Tauson
PaÃs: Denmark
Fecha de nacimiento: 21.12.02, 23 años
WTA ranking: 20
TOP posición de la clasificación: 12 (29.12.25, 277000 puntos)
Puntos: 1920
Dinero del premio: 4428350 $
Partidos totales: 437
ganar: 293
%: 67.05 %
PaÃs: Denmark
Fecha de nacimiento: 21.12.02, 23 años
WTA ranking: 20
TOP posición de la clasificación: 12 (29.12.25, 277000 puntos)
Puntos: 1920
Dinero del premio: 4428350 $
Partidos totales: 437
ganar: 293
%: 67.05 %
| año | resumen | DifÃcil | Arcilla | I. difÃcil | Alfombra | Césped | AcrÃlico |
| 2026 | 8/11 | 8/8 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2025 | 36/22 | 23/13 | 4/5 | 3/1 | 0/0 | 6/3 | 0/0 |
| 2024 | 39/28 | 19/16 | 15/5 | 5/3 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| 2023 | 40/22 | 6/7 | 15/5 | 12/9 | 5/0 | 2/1 | 0/0 |
| 2022 | 26/18 | 10/12 | 0/1 | 16/4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2021 | 43/15 | 13/4 | 4/5 | 21/4 | 5/0 | 0/2 | 0/0 |
| 2020 | 31/8 | 8/3 | 13/3 | 10/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 48/13 | 32/3 | 16/8 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 7/5 | 1/1 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 2017 | 15/2 | 0/0 | 4/1 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 293/144 | 120/67 | 76/39 | 78/26 | 10/1 | 9/11 | 0/0 |
| porc. % | 67.05 % | 64.17 % | 66.09 % | 75 % | 90.91 % | 45 % | 0 % |
Clara Tauson / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Clara Tauson form / año 2022 / superficie: Arcilla
Clara Tauson / año 2022 / superficie: Arcilla
| 29.04.22 | 1er ronda | Marta Kostyuk | Clara Tauson | 6-3, 6-2 | match details | Arcilla |


