Nombre: Akiko Omae
País: Japan
Fecha de nacimiento: 29.01.93, 33 años
WTA ranking: 895
TOP posición de la clasificación: 188 (03.04.17, 27700 puntos)
Puntos: 29
Dinero del premio: 262471 $
Partidos totales: 645
ganar: 342
%: 53.02 %
País: Japan
Fecha de nacimiento: 29.01.93, 33 años
WTA ranking: 895
TOP posición de la clasificación: 188 (03.04.17, 27700 puntos)
Puntos: 29
Dinero del premio: 262471 $
Partidos totales: 645
ganar: 342
%: 53.02 %
| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2025 | 11/16 | 8/11 | 0/2 | 3/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2024 | 27/15 | 26/12 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2023 | 24/16 | 17/11 | 0/0 | 3/2 | 1/1 | 3/2 | 0/0 |
| 2022 | 3/10 | 1/6 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2021 | 3/14 | 3/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2020 | 5/3 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 48/29 | 41/26 | 0/0 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 22/17 | 17/14 | 0/0 | 0/0 | 5/3 | 0/0 | 0/0 |
| 2017 | 15/29 | 11/14 | 2/11 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| 2016 | 49/25 | 45/21 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 3/2 | 0/0 |
| 2015 | 22/15 | 17/12 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0/0 |
| 2014 | 27/17 | 16/13 | 0/0 | 0/0 | 7/2 | 4/2 | 0/0 |
| 2013 | 12/26 | 6/17 | 0/2 | 1/2 | 2/1 | 3/4 | 0/0 |
| 2012 | 23/28 | 16/16 | 5/7 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 |
| 2011 | 37/21 | 26/14 | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 5/1 | 0/0 |
| 2010 | 6/12 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 5/5 | 0/1 | 0/0 |
| 2009 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2/1 | 0/0 |
| 2008 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 342/303 | 255/211 | 11/27 | 15/11 | 33/32 | 28/22 | 0/0 |
| porc. % | 53.02 % | 54.72 % | 28.95 % | 57.69 % | 50.77 % | 56 % | 0 % |
Akiko Omae / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Akiko Omae
| No se encontraron partidos |


