| año | resumen | Difícil | Arcilla | I. difícil | Alfombra | Césped | Acrílico |
| 2007 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2005 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| 2004 | 5/5 | 2/4 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2003 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | 13/9 | 5/5 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
| porc. % | 59.09 % | 50 % | 62.5 % | 0 % | 0 % | 75 % | 0 % |
Tomas Cibulec/Leos Friedl / programado / pasado
| No se encontraron partidos |
Tomas Cibulec/Leos Friedl form / año 2003 / superficie: Difícil
Tomas Cibulec/Leos Friedl / año 2003 / superficie: Difícil
| 06.01.03 | 1/2 | Tomas Cibulec/Leos Friedl | Devin Bowen/Davide Sanguinetti | 7-64, 6-2 | match details | Difícil | ||
| 06.01.03 | fin | David Adams/Robbie Koenig | Tomas Cibulec/Leos Friedl | 7-65, 3-6, 6-3 | match details | |||
| 06.01.03 | 1er ronda | Tomas Cibulec/Leos Friedl | Jeff Coetzee/Chris Haggard | 6-2, 4-6, 7-68 | match details | |||
| 06.01.03 | 1/4 | Tomas Cibulec/Leos Friedl | Ellis Ferreira/Brian MacPhie | 6-4, 3-6, 6-3 | match details |


