PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Czech Republic
21.08.95, 29 años
13417 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Belarus
14.04.93, 32 años
893 13
14401 $
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Yvo Panak vs. Aleksandr Bulitski - juegos de cabeza a cabeza
Yvo Panak form & Aleksandr Bulitski form
Yvo Panak - últimos partidos
M15 Santo - difícil |
28.11.24 1er ronda | vs. Richard Mallory | 2-6, 0-2, - Yvo Panak - retirado |  | detalles del partido |
M15 Santo - difícil |
19.11.24 1er ronda | vs. Andrew Fenty | 1-6, 1-6 |  | detalles del partido |
M15 Tsaghkadzor - arcilla |
24.10.24 2nd round | vs. Juan Pablo Paz | 6-2, 3-6, 4-6 |  | detalles del partido |
23.10.24 1er ronda | vs. Roman Kharlamov | 0-6, 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
21.10.24 calif. | vs. Adam Panaras | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
20.10.24 c 2 | vs. Younes Jenkins | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
M15 Tsaghkadzor - arcilla |
18.10.24 1/4 | vs. Juan Pablo Paz | 4-6, 6-74 |  | detalles del partido |
17.10.24 2nd round | vs. Louis Van Herck | 3-6, 6-2, 6-3 |  | detalles del partido |
16.10.24 1er ronda | vs. Aristarkh Safonov | 4-6, 6-4, 7-62 |  | detalles del partido |
14.10.24 calif. | vs. Edoardo Cherie Ligniere | 4-6, 6-3, 10-8 |  | detalles del partido |
13.10.24 c 1 | vs. Dennis Dragomirov | 7-65, 3-6, 10-8 |  | detalles del partido |
M15 Pardubice - arcilla |
16.09.24 c 1 | vs. Lars Aregger | 3-6, 2-6 |  | detalles del partido |
M15 Kottingbrunn - arcilla |
22.08.24 2nd round | vs. Oleg Prihodko | 1-6, 0-6 |  | detalles del partido |
21.08.24 1er ronda | vs. Justin Schlageter | 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
19.08.24 c 2 | vs. Leo Gutjahr | 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
19.08.24 calif. | vs. Piet Luis Pinter | 3-6, 7-69, 13-11 |  | detalles del partido |
18.08.24 c 1 | vs. Stevan Popovic | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
M15 Ollersbach - arcilla |
15.08.24 2nd round | vs. Luca Giacomini | 2-6, 6-3, 3-6 |  | detalles del partido |
14.08.24 1er ronda | vs. Jeremy Schifris | 6-3, 4-6, 6-4 |  | detalles del partido |
13.08.24 calif. | vs. Martin Benes | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
12.08.24 c 1 | vs. Alfred Almasi | 6-2, 7-64 |  | detalles del partido |
M25 Kassel - arcilla |
08.07.24 c 1 | vs. Dario Huber | 4-6, 4-6 |  | detalles del partido |
M15 Meerbusch - arcilla |
23.04.24 calif. | vs. Louroi Martinez | 5-7, 1-6 |  | detalles del partido |
22.04.24 c 2 | vs. Claus Piening | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
21.04.24 c 1 | vs. Oskar Oliver Stuchlik | 6-0, 6-3 |  | detalles del partido |
M15 Opatija - arcilla |
21.03.24 2nd round | vs. Giovanni Oradini | 3-6, 2-6 |  | detalles del partido |
20.03.24 1er ronda | vs. Patrick Kaukovalta | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
19.03.24 calif. | vs. Aleksa Mardjonovic | 6-4, 4-6, 11-9 |  | detalles del partido |
18.03.24 c 2 | vs. Thomas Nucera | 6-3, 3-6, 10-6 |  | detalles del partido |
17.03.24 c 1 | vs. Tilen Kovac | 7-65, 4-6, 10-6 |  | detalles del partido |
Aleksandr Bulitski - últimos partidos
M15 Saarlouis - arcilla |
19.06.23 calif. | vs. Masato Perera | 4-6, 4-6 |  | detalles del partido |
18.06.23 c 1 | vs. Lennart Melzer | 6-2, 6-0 |  | detalles del partido |
M15 Meerbusch - arcilla |
24.04.23 c 2 | vs. Yvo Panak | 6-4, 6-70, 6-10 |  | detalles del partido |
23.04.23 c 1 | vs. Adam Blecha | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
M15 Monastir - difícil |
12.04.23 1er ronda | vs. Duarte Vale | 3-6, 6-72 |  | detalles del partido |
10.04.23 c 2 | vs. Matteo De Vincentis | 6-2, 6-75, 10-8 |  | detalles del partido |
10.04.23 calif. | vs. Axel Garcian | 7-5, 6-4 |  | detalles del partido |
09.04.23 c 1 | vs. Mikhail Gorokhov | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
M25 Trento - alfombra |
29.03.23 1er ronda | vs. Johannes Haerteis | 2-6, 2-6 |  | detalles del partido |
28.03.23 calif. | vs. Mick Veldheer | 4-6, 6-2, 10-7 |  | detalles del partido |
27.03.23 c 1 | vs. Alberto Morolli | 6-75, 6-4, 10-5 |  | detalles del partido |
M15 Sharm - difícil |
15.03.23 1er ronda | vs. Zach Stephens | 6-74, 1-6 |  | detalles del partido |
14.03.23 calif. | vs. Tomas Lanik | 6-1, 7-5 |  | detalles del partido |
13.03.23 c 2 | vs. Min Seong Kim | Min Seong Kim - walk over |  | detalles del partido |
12.03.23 c 1 | vs. Yurii Dzhavakian | 7-65, 6-3 |  | detalles del partido |
M15 Sharm - difícil |
08.03.23 1er ronda | vs. Pedja Krstin | 3-6, 7-65, 4-6 |  | detalles del partido |
07.03.23 calif. | vs. Mark Wallner | 6-1, 4-6, 10-6 |  | detalles del partido |
06.03.23 c 2 | vs. Roland Stuurman | 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
05.03.23 c 1 | vs. Michael Bassem Sobhy | 6-2, 6-1 |  | detalles del partido |
M25 Nussloch - alfombra |
26.01.23 2nd round | vs. Florian Broska | 4-6, 1-6 |  | detalles del partido |
25.01.23 1er ronda | vs. Giovanni Oradini | 6-3, 7-65 |  | detalles del partido |
23.01.23 calif. | vs. Dominik Recek | 6-3, 4-6, 17-15 |  | detalles del partido |
22.01.23 c 2 | vs. Zian Vanderstappen | 4-6, 6-1, 10-5 |  | detalles del partido |
M15 Vilnius - I. difícil |
16.01.23 1er ronda | vs. Nicolas Kobelt | 4-6, 7-62, 4-6 |  | detalles del partido |
M15 Trnava - I. difícil |
10.12.22 1/2 | vs. Abedallah Shelbayh | 0-6, 6-3, 4-6 |  | detalles del partido |
09.12.22 1/4 | vs. Andrea Guerrieri | 6-3, 3-6, 6-3 |  | detalles del partido |
08.12.22 2nd round | vs. David Jorda Sanchis | 7-64, 6-4 |  | detalles del partido |
07.12.22 1er ronda | vs. Jakub Kroslak | 5-7, 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
06.12.22 calif. | vs. Jan Kupcic | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
05.12.22 c 1 | vs. Samuel Kyjaci | 4-6, 6-1, 10-8 |  | detalles del partido |