PARTIDO
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
Kazakhstan
26.06.79, 45 años
776 22
723143 $
País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
JAR
12.02.75, 50 años
INFORMACIÓN: haz clic en el nombre del jugador para ver estadísticas detalladas de los jugadores
Yuriy Schukin vs. Pieter Calitz - juegos de cabeza a cabeza
Yuriy Schukin form & Pieter Calitz form
Yuriy Schukin - últimos partidos
Hamburg - arcilla |
13.07.13 c 1 | vs. Joao Souza | 3-6, - Yuriy Schukin - retirado |  | detalles del partido |
Tyumen Challenger - I. difícil |
20.11.12 1er ronda | vs. Nikoloz Basilashvili | 6-2, 2-6, 3-6 |  | detalles del partido |
Lermontov Challenger - arcilla |
28.09.12 1/4 | vs. Aleksandr Nedovyesov | 6-73, 7-66, 2-6 |  | detalles del partido |
26.09.12 2nd round | vs. Konstantin Kravchuk | 6-72, 6-3, 6-3 |  | detalles del partido |
25.09.12 1er ronda | vs. Richard Muzaev | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
24.09.12 c 1 | vs. Alexander Perfilov | 6-4, 6-3 |  | detalles del partido |
24.09.12 c 2 | vs. Evgeny Karlovskiy | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
24.09.12 calif. | vs. Mikhail Fufygin | 6-3, 6-2 |  | detalles del partido |
Russia F13 - arcilla |
20.08.12 2nd round | vs. Victor Kozin | 6-0, 6-0 |  | detalles del partido |
20.08.12 1/4 | vs. Yan Sabanin | 7-64, 2-0, Yan Sabanin - retirado |  | detalles del partido |
20.08.12 1/2 | vs. Alexander Lobkov | 4-6, 4-6 |  | detalles del partido |
20.08.12 1er ronda | vs. Alexander Pavlioutchenkov | 6-2, 6-4 |  | detalles del partido |
Samarkand Challenger - arcilla |
08.08.12 2nd round | vs. Ivan Sergeyev | 3-6, 6-0, 2-6 |  | detalles del partido |
06.08.12 1er ronda | vs. Axel Michon | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
Astana Challenger - difícil |
26.07.12 2nd round | vs. Illya Marchenko | 6-3, 1-6, 1-6 |  | detalles del partido |
24.07.12 1er ronda | vs. Daniiar Duldaev | 6-1, 6-0 |  | detalles del partido |
Scheveningen Challenger - arcilla |
13.07.12 1/4 | vs. Diego Junqueira | 6-72, 1-2, - Yuriy Schukin - retirado |  | detalles del partido |
11.07.12 2nd round | vs. Timo Nieminen | 6-75, 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
10.07.12 1er ronda | vs. Rameez Junaid | 6-2, 7-63 |  | detalles del partido |
08.07.12 calif. | vs. Wesley Koolhof | 6-4, 7-5 |  | detalles del partido |
07.07.12 c 2 | vs. Yannick Ebbinghaus | 6-4, 6-1 |  | detalles del partido |
Milan Challenger - arcilla |
26.06.12 1er ronda | vs. Damir Dzumhur | 3-6, 0-2, - Yuriy Schukin - retirado |  | detalles del partido |
Furth Challenger - arcilla |
07.06.12 2nd round | vs. Jonathan Dasnieres de Veigy | 3-6, 2-6 |  | detalles del partido |
05.06.12 1er ronda | vs. Joao Sousa | 6-3, 7-64 |  | detalles del partido |
04.06.12 calif. | vs. Moritz Baumann | 6-4, 6-4 |  | detalles del partido |
03.06.12 c 1 | vs. Bastian Trinker | 6-1, 6-1 |  | detalles del partido |
03.06.12 c 2 | vs. Daniel Uhlig | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
Paris - arcilla |
22.05.12 c 1 | vs. Bobby Reynolds | 0-6, 7-61, 2-6 |  | detalles del partido |
Bordeaux Challenger - arcilla |
12.05.12 c 1 | vs. Robert Farah | 6-73, 2-6 |  | detalles del partido |
Dubai - difícil |
25.02.12 c 1 | vs. Andrey Golubev | 1-6, 2-6 |  | detalles del partido |
Pieter Calitz - últimos partidos
Johannesburg Challenger - difícil |
12.04.10 c 1 | vs. Andrew Mawire | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
12.04.10 calif. | vs. Alexander Peya | 0-6, 2-6 |  | detalles del partido |
12.04.10 c 2 | vs. Martines Visser | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
South Africa - difícil |
26.10.09 1er ronda | vs. Yannick Vandenbulcke | 6-4, 3-6, 6-77 |  | detalles del partido |
Durban - difícil |
22.01.07 c 1 | vs. Jan Minar | 3-6, 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
22.01.07 calif. | vs. Yuriy Schukin | 6-1, 0-6, 0-6 |  | detalles del partido |
22.01.07 c 2 | vs. Martijn van Haasteren | 6-3, 6-72, 7-65 |  | detalles del partido |
South Africa - difícil |
23.10.06 2nd round | vs. Christian Vitulli | 7-66, 6-1 |  | detalles del partido |
23.10.06 1/4 | vs. Benjamin Janse van Rensburg | 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
23.10.06 1/2 | vs. Bogdan-Victor Leonte | 6-4, 7-5 |  | detalles del partido |
23.10.06 1er ronda | vs. Robert Dee | 6-0, 6-1 |  | detalles del partido |
23.10.06 fin | vs. Clement Morel | 7-63, 1-6, 1-6 |  | detalles del partido |
Botswana F1 - difícil |
16.10.06 2nd round | vs. Kristijan Mesaros | 5-7, 6-4, 6-2 |  | detalles del partido |
16.10.06 1/4 | vs. Mohammad Ghareeb | 6-1, 6-4 |  | detalles del partido |
16.10.06 1/2 | vs. Clement Morel | 4-6, 6-0, 3-6 |  | detalles del partido |
16.10.06 1er ronda | vs. Durand Botha | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
South Africa - difícil |
31.10.05 1/2 | vs. Stephen Mitchell | 5-7, 6-4, 2-6 |  | detalles del partido |
31.10.05 2nd round | vs. Peter Mayer-Tischer | 6-2, 6-3 |  | detalles del partido |
31.10.05 1/4 | vs. Komlavi Loglo | 6-1, 6-2 |  | detalles del partido |
31.10.05 1er ronda | vs. Christian Vitulli | 6-3, 4-6, 6-2 |  | detalles del partido |
South Africa - difícil |
24.10.05 2nd round | vs. Johannes Stefanus Kriegler Brink | 6-3, 6-4 |  | detalles del partido |
24.10.05 1/4 | vs. Izak van der Merwe | 6-4, 4-6, 6-4 |  | detalles del partido |
24.10.05 1/2 | vs. Nicholas Monroe | 2-6, 3-6 |  | detalles del partido |
24.10.05 1er ronda | vs. Carlos Rexach-Itoiz | 6-3, 3-6, 6-2 |  | detalles del partido |
Botswana F1 - difícil |
10.10.05 1er ronda | vs. Rainier Nagel | 6-1, 6-3 |  | detalles del partido |
10.10.05 1/4 | vs. Andrew Anderson | 2-6, 6-76 |  | detalles del partido |
10.10.05 2nd round | vs. Laurent Bram | 6-3, 6-1 |  | detalles del partido |
South Africa - difícil |
29.11.04 1er ronda | vs. Louis Vosloo | 4-6, 7-69, 4-6 |  | detalles del partido |
Indianapolis - difícil |
14.08.00 c 1 | vs. Oscar Burrieza-Lopez | 5-7, 3-6 |  | detalles del partido |
Montauban - arcilla |
03.07.00 c 1 | vs. Jicham Zaatini | 3-6, 6-0, 6-0 |  | detalles del partido |