PARTIDO
22.06.23 | 2nd round | Yunseong Chung | Dong Ju Kim | 3-6, 6-1, 7-5 | ![]() | arcilla |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1er servicio % | 60/91 (66%) | 100/135 (74%) |
Puntos de primer servicio ganados | 33/60 (55%) | 50/100 (50%) |
Puntos de segundo servicio ganados | 19/31 (61%) | 19/35 (54%) |
puntos de quiebre ganados | 7/26 (27%) | 5/10 (50%) |
total de puntos de retorno ganados | 66/135 (49%) | 39/91 (43%) |
total de puntos ganados | 118/226 (52%) | 108/226 (48%) |
doble falla | 1 | 0 |
ases | 2 | 1 |
ESTADÍSTICAS DE PARTIDO
1 | ||
0-0 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Yunseong Chung ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-2 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Yunseong Chung ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-3 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Yunseong Chung ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-4 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
1-5 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15 | ||
3-5 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
3-6 |
2 | ||
Yunseong Chung ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-0 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Yunseong Chung ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-1 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-1 |
3 | ||
0-0 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Yunseong Chung ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
0-2 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-3 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Yunseong Chung ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-4 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-5 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Dong Ju Kim ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
7-5 |

País
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Fecha de nacimiento
altura
peso
Profi desde
Jugar
Posición de la clasificación
Puntos
Dinero del premio
Republic of Korea
09.04.02, 23 años
09.04.02, 23 años

Yunseong Chung vs. Dong Ju Kim - juegos de cabeza a cabeza
22.06.23 | 2nd round | Yunseong Chung | Dong Ju Kim | 3-6, 6-1, 7-5 | detalles del partido | ![]() | arcilla |